DOLAR 41,0520 0,51%
EURO 48,0083 0,57%
ALTIN 4.439,97-0,08
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.482 s Değişim: 0.96% 109,43 Adet:   3.307 Mio.Lot Hacim:   40.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,467
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,73 -0,06 11:00:08
  • AGHOL 29,34 -0,27 10:59:43
  • AKBNK 70,50 0,93 11:00:07
  • AKSA 10,60 0,47 10:59:58
  • AKSEN 41,98 -0,29 11:00:09
  • ALARK 94,20 -0,21 10:59:45
  • ALFAS 50,80 1,84 11:00:02
  • ALTNY 79,05 1,54 11:00:13
  • ANSGR 22,14 0,09 10:59:53
  • ARCLK 146,80 0,69 10:59:13
  • ASELS 181,60 0,06 11:00:11
  • ASTOR 116,00 0,52 11:00:10
  • AVPGY 64,00 -0,08 11:00:05
  • BALSU 27,28 6,40 11:00:05
  • BERA 17,98 3,39 11:00:13
  • BIMAS 530,00 1,24 11:00:11
  • BINHO 353,50 0,43 11:00:12
  • BRSAN 409,00 3,28 11:00:12
  • BRYAT 2.445,00 3,51 10:59:55
  • BSOKE 14,81 5,94 11:00:11
  • BTCIM 4,13 1,98 11:00:02
  • CANTE 2,72 7,09 11:00:13
  • CCOLA 51,65 0,58 11:00:08
  • CIMSA 49,62 0,57 11:00:10
  • CLEBI 1.706,00 0,83 10:59:32
  • CWENE 19,43 3,02 11:00:12
  • DOAS 196,00 0,41 11:00:11
  • DOHOL 19,37 0,00 10:59:50
  • DSTKF 606,50 0,25 10:59:55
  • EFORC 107,00 0,75 10:59:39
  • EGEEN 8.297,50 1,22 11:00:12
  • EKGYO 21,24 -0,56 11:00:13
  • ENERY 11,21 0,90 11:00:09
  • ENJSA 73,40 2,02 11:00:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,30 0,14 11:00:08
  • EREGL 29,52 0,41 11:00:12
  • EUPWR 31,42 2,41 11:00:09
  • FENER 12,88 0,00 10:59:44
  • FROTO 115,80 1,14 11:00:12
  • GARAN 150,20 0,40 11:00:08
  • GENIL 203,80 0,89 10:58:13
  • GESAN 52,00 1,66 11:00:02
  • GLRMK 164,30 0,49 10:59:55
  • GRSEL 308,00 0,57 10:59:55
  • GRTHO 475,00 0,48 10:58:46
  • GSRAY 1,65 1,23 11:00:11
  • GUBRF 291,75 2,10 10:59:55
  • HALKB 28,50 1,64 10:59:37
  • HEKTS 4,86 3,85 11:00:07
  • IEYHO 16,43 3,53 11:00:10
  • IPEKE 57,90 1,49 11:00:10
  • ISCTR 15,33 0,46 10:59:59
  • ISMEN 42,20 -0,05 11:00:10
  • KCAER 15,54 1,30 11:00:13
  • KCHOL 188,70 1,29 11:00:07
  • KONTR 30,42 9,98 11:00:13
  • KOZAA 78,05 1,69 10:59:50
  • KOZAL 25,18 1,94 10:59:42
  • KRDMD 30,96 0,45 11:00:08
  • KTLEV 10,29 9,94 11:00:13
  • KUYAS 56,35 0,99 11:00:13
  • LMKDC 30,22 0,53 10:59:52
  • MAGEN 49,72 0,00 11:00:13
  • MAVI 43,74 0,64 11:00:03
  • MGROS 504,00 1,00 11:00:07
  • MIATK 42,72 5,59 11:00:13
  • MPARK 371,75 -0,07 10:59:44
  • OBAMS 52,95 2,22 11:00:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,44 3,87 11:00:11
  • OTKAR 574,50 0,61 10:59:35
  • OYAKC 25,64 0,71 11:00:06
  • PASEU 108,60 1,50 10:59:52
  • PETKM 21,36 2,59 11:00:12
  • PGSUS 263,50 1,15 11:00:12
  • RALYH 127,30 0,87 10:58:59
  • REEDR 10,82 2,27 11:00:12
  • SAHOL 98,35 0,72 11:00:12
  • SASA 5,21 9,00 11:00:13
  • SISE 43,54 1,02 11:00:09
  • SKBNK 7,64 1,60 11:00:11
  • SMRTG 33,20 2,98 11:00:12
  • SOKM 40,20 1,52 10:59:51
  • TABGD 214,80 -1,38 10:59:42
  • TAVHL 263,75 0,86 11:00:07
  • TCELL 98,20 0,36 11:00:08
  • THYAO 337,75 0,07 11:00:13
  • TKFEN 115,20 2,40 11:00:12
  • TOASO 245,50 -0,20 10:59:51
  • TSKB 14,34 0,49 11:00:10
  • TTKOM 58,45 0,69 10:59:43
  • TTRAK 639,50 0,08 11:00:00
  • TUPRS 174,00 0,75 11:00:11
  • TUREX 9,57 2,35 11:00:12
  • TURSG 10,00 0,40 11:00:12
  • ULKER 121,70 0,58 11:00:07
  • VAKBN 29,50 1,79 11:00:04
  • VESTL 40,16 0,40 11:00:09
  • YEOTK 40,56 4,27 11:00:13
  • YKBNK 34,40 0,41 11:00:09
  • ZOREN 4,15 0,97 10:59:55