DOLAR 39,2591 0.28%
EURO 44,6435 -0.03%
ALTIN 4.153,38-0,44
BITCOIN 4105923-1.32999%
Ankara
14°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.020 s Değişim: -1.65% -150,99 Adet:   3.053 Mio.Lot Hacim:   86.214 Mio.TL
EN YÜKSEK 9176
EN DÜŞÜK 8,986
Açılış: 9.161 Dünkü Kapanış: 9.171

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 173,00 1,82 18:09:42
  • TARKM 305,00 -2,40 18:09:30
  • TATEN 41,80 0,92 18:08:58
  • TATGD 11,27 -1,66 18:08:01
  • TAVHL 217,90 -1,71 18:09:52
  • TBORG 167,30 -1,01 18:08:01
  • TCELL 94,85 -0,68 18:09:56
  • TCKRC 38,10 2,20 18:05:00
  • TDGYO 13,88 1,31 18:08:43
  • TEKTU 6,43 8,80 18:09:26
  • TERA 167,60 1,51 18:09:50
  • TEZOL 16,52 2,86 18:08:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 74,00 -0,47 18:05:00
  • THYAO 273,25 -1,89 18:09:34
  • TKFEN 111,00 -4,23 18:08:57
  • TKNSA 19,54 -2,50 18:08:02
  • TLMAN 78,20 -0,76 18:09:10
  • TMPOL 70,80 -1,26 18:08:36
  • TMSN 96,45 -4,22 18:09:36
  • TNZTP 35,80 0,28 18:08:32
  • TOASO 177,00 -2,26 18:09:48
  • TRCAS 27,44 5,05 18:08:16
  • TRGYO 61,80 0,41 18:09:24
  • TRILC 20,84 -5,87 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,20 -2,82 18:09:42
  • TSKB 10,90 -4,64 18:09:40
  • TSPOR 0,75 0,00 18:09:50
  • TTKOM 55,15 -6,13 18:09:41
  • TTRAK 559,00 -1,15 18:09:36
  • TUCLK 8,72 1,28 18:08:01
  • TUKAS 2,32 -1,69 18:09:13
  • TUPRS 124,00 -1,59 18:09:41
  • TUREX 14,87 -9,99 18:09:54
  • TURGG 437,00 -1,96 18:05:02
  • TURSG 16,50 -0,24 18:08:58