DOLAR 39,2565 0.27%
EURO 44,6441 -0.03%
ALTIN 4.152,78-0,45
BITCOIN 0%
Ankara
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.020 s Değişim: -1.65% -150,99 Adet:   3.053 Mio.Lot Hacim:   86.214 Mio.TL
EN YÜKSEK 9176
EN DÜŞÜK 8,986
Açılış: 9.161 Dünkü Kapanış: 9.171

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 41,34 -1,38 18:09:58
  • ECILC 46,10 3,04 18:08:15
  • ECZYT 177,00 -0,06 18:05:02
  • EDATA 4,19 1,45 18:09:20
  • EDIP 28,16 0,93 18:09:50
  • EFORC 102,80 0,19 18:08:04
  • EGEEN 8.305,00 3,42 18:08:15
  • EGEGY 19,00 1,17 18:09:50
  • EGEPO 6,48 -0,31 18:05:02
  • EGGUB 82,10 -0,24 18:08:59
  • EGPRO 20,08 -1,08 18:09:47
  • EGSER 3,03 -2,57 18:09:43
  • EKGYO 13,98 -0,50 18:09:28
  • EKIZ 52,70 -0,94 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,56 -5,25 18:08:01
  • EKSUN 5,12 -1,54 18:09:49
  • ELITE 35,84 -4,12 18:09:09
  • EMKEL 34,54 -1,88 18:09:34
  • EMNIS 321,50 -4,74 18:05:02
  • ENDAE 17,50 0,52 18:09:33
  • ENERY 4,88 -0,81 18:09:34
  • ENJSA 53,35 0,95 18:09:51
  • ENKAI 60,30 -1,15 18:09:53
  • ENSRI 18,42 -1,97 18:08:21
  • ENTRA 8,70 -3,65 18:09:50
  • EPLAS 4,95 -6,78 18:08:20
  • ERBOS 143,70 -1,24 18:05:00
  • ERCB 70,75 -3,48 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,44 -1,60 18:09:48
  • ERSU 14,66 0,76 18:05:02
  • ESCAR 74,45 1,64 18:09:51
  • ESCOM 2,57 -4,81 18:09:30
  • ESEN 65,30 6,18 18:09:43
  • ETILR 8,40 -6,77 18:08:01
  • ETYAT 12,88 3,45 18:08:28
  • EUHOL 14,00 5,18 18:09:42
  • EUKYO 10,75 1,03 18:09:46
  • EUPWR 26,80 -0,52 18:08:01
  • EUREN 5,40 -2,70 18:09:54
  • EUYO 9,72 -1,72 17:52:43
  • EYGYO 2,13 -0,93 18:08:01