DOLAR 41,0520 0,51%
EURO 48,0083 0,57%
ALTIN 4.439,97-0,08
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.477 s Değişim: 0.92% 105,05 Adet:   3.553 Mio.Lot Hacim:   43.433 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,467
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,62 -0,68 11:05:54
  • AGHOL 29,36 -0,20 11:05:34
  • AKBNK 70,45 0,86 11:05:32
  • AKSA 10,63 0,76 11:05:43
  • AKSEN 41,98 -0,29 11:05:12
  • ALARK 94,20 -0,21 11:05:53
  • ALFAS 50,95 2,15 11:05:54
  • ALTNY 79,35 1,93 11:05:54
  • ANSGR 22,12 0,00 11:05:53
  • ARCLK 146,90 0,75 11:04:50
  • ASELS 181,60 0,06 11:05:47
  • ASTOR 116,20 0,69 11:05:47
  • AVPGY 63,95 -0,16 11:05:00
  • BALSU 27,32 6,55 11:05:53
  • BERA 18,08 3,97 11:05:48
  • BIMAS 529,00 1,05 11:05:54
  • BINHO 352,50 0,14 11:05:53
  • BRSAN 407,25 2,84 11:05:48
  • BRYAT 2.427,00 2,75 11:05:53
  • BSOKE 14,84 6,15 11:05:48
  • BTCIM 4,12 1,73 11:05:37
  • CANTE 2,73 7,48 11:05:54
  • CCOLA 51,75 0,78 11:05:37
  • CIMSA 49,66 0,65 11:05:54
  • CLEBI 1.706,00 0,83 11:05:52
  • CWENE 19,45 3,13 11:05:49
  • DOAS 196,00 0,41 11:05:51
  • DOHOL 19,32 -0,26 11:05:16
  • DSTKF 606,50 0,25 11:05:32
  • EFORC 106,70 0,47 11:05:40
  • EGEEN 8.295,00 1,19 11:05:42
  • EKGYO 21,24 -0,56 11:05:54
  • ENERY 11,22 0,99 11:05:44
  • ENJSA 73,50 2,15 11:05:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,20 0,00 11:05:55
  • EREGL 29,50 0,34 11:05:55
  • EUPWR 31,46 2,54 11:05:41
  • FENER 12,86 -0,16 11:05:09
  • FROTO 115,90 1,22 11:05:51
  • GARAN 150,00 0,27 11:05:53
  • GENIL 204,10 1,04 11:05:30
  • GESAN 52,05 1,76 11:05:52
  • GLRMK 164,00 0,31 11:05:13
  • GRSEL 306,00 -0,08 11:05:55
  • GRTHO 476,75 0,85 11:05:16
  • GSRAY 1,66 1,84 11:05:55
  • GUBRF 291,50 2,01 11:04:57
  • HALKB 28,44 1,43 11:05:03
  • HEKTS 4,91 4,91 11:05:55
  • IEYHO 16,56 4,35 11:05:52
  • IPEKE 57,95 1,58 11:05:46
  • ISCTR 15,29 0,20 11:05:55
  • ISMEN 42,16 -0,14 11:05:55
  • KCAER 15,57 1,50 11:05:43
  • KCHOL 188,60 1,23 11:05:52
  • KONTR 30,42 9,98 11:05:49
  • KOZAA 78,05 1,69 11:05:54
  • KOZAL 25,28 2,35 11:05:32
  • KRDMD 30,90 0,26 11:05:37
  • KTLEV 10,29 9,94 11:05:44
  • KUYAS 56,30 0,90 11:05:52
  • LMKDC 30,18 0,40 11:05:36
  • MAGEN 50,10 0,76 11:05:50
  • MAVI 43,76 0,69 11:05:43
  • MGROS 503,00 0,80 11:05:52
  • MIATK 42,94 6,13 11:05:52
  • MPARK 372,00 0,00 11:05:38
  • OBAMS 52,90 2,12 11:05:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,43 3,71 11:05:52
  • OTKAR 575,00 0,70 11:03:49
  • OYAKC 25,66 0,79 11:05:44
  • PASEU 109,00 1,87 11:04:52
  • PETKM 21,32 2,40 11:05:56
  • PGSUS 263,50 1,15 11:05:52
  • RALYH 127,10 0,71 11:05:34
  • REEDR 10,82 2,27 11:05:53
  • SAHOL 98,15 0,51 11:05:37
  • SASA 5,25 9,83 11:05:54
  • SISE 43,46 0,84 11:05:28
  • SKBNK 7,67 1,99 11:05:52
  • SMRTG 33,50 3,91 11:05:54
  • SOKM 40,22 1,57 11:05:37
  • TABGD 214,90 -1,33 11:05:15
  • TAVHL 263,75 0,86 11:05:08
  • TCELL 98,00 0,15 11:05:50
  • THYAO 337,50 0,00 11:05:55
  • TKFEN 115,30 2,49 11:05:53
  • TOASO 245,20 -0,33 11:05:51
  • TSKB 14,32 0,35 11:05:42
  • TTKOM 58,40 0,60 11:05:52
  • TTRAK 639,50 0,08 11:05:46
  • TUPRS 174,00 0,75 11:05:49
  • TUREX 9,54 2,03 11:05:55
  • TURSG 10,01 0,50 11:05:54
  • ULKER 121,40 0,33 11:05:44
  • VAKBN 29,46 1,66 11:05:30
  • VESTL 40,34 0,85 11:05:50
  • YEOTK 40,58 4,32 11:05:55
  • YKBNK 34,32 0,18 11:05:49
  • ZOREN 4,16 1,22 11:05:23