DOLAR 41,0515 0,51%
EURO 48,0775 0,57%
ALTIN 4.439,25-0,09
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.93% 105,56 Adet:   1.034 Mio.Lot Hacim:   12.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 11495
EN DÜŞÜK 11,468
Açılış: 11.372 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,88 0,79 10:07:36
  • AGHOL 29,70 0,95 10:07:54
  • AKBNK 70,70 1,22 10:07:55
  • AKSA 10,62 0,66 10:07:57
  • AKSEN 42,16 0,14 10:07:57
  • ALARK 95,30 0,95 10:07:38
  • ALFAS 50,50 1,24 10:07:44
  • ALTNY 78,85 1,28 10:07:57
  • ANSGR 22,14 0,09 10:07:54
  • ARCLK 146,20 0,27 10:07:39
  • ASELS 182,20 0,39 10:07:55
  • ASTOR 117,20 1,56 10:07:56
  • AVPGY 64,15 0,16 10:07:11
  • BALSU 26,98 5,23 10:07:56
  • BERA 17,60 1,21 10:07:53
  • BIMAS 530,50 1,34 10:07:32
  • BINHO 345,00 -1,99 10:07:51
  • BRSAN 407,00 2,78 10:07:57
  • BRYAT 2.462,00 4,23 10:07:54
  • BSOKE 14,22 1,72 10:07:55
  • BTCIM 4,10 1,23 10:07:56
  • CANTE 2,65 4,33 10:07:57
  • CCOLA 52,00 1,27 10:07:45
  • CIMSA 49,94 1,22 10:07:31
  • CLEBI 1.707,00 0,89 10:07:18
  • CWENE 19,15 1,54 10:07:55
  • DOAS 196,30 0,56 10:07:56
  • DOHOL 19,33 -0,21 10:07:34
  • DSTKF 611,50 1,07 10:07:42
  • EFORC 106,30 0,09 10:07:38
  • EGEEN 8.320,00 1,49 10:07:33
  • EKGYO 21,48 0,56 10:07:41
  • ENERY 11,20 0,81 10:07:56
  • ENJSA 72,25 0,42 10:07:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,45 0,34 10:07:55
  • EREGL 29,68 0,95 10:07:56
  • EUPWR 31,04 1,17 10:07:43
  • FENER 12,87 -0,08 10:07:46
  • FROTO 116,20 1,48 10:07:57
  • GARAN 151,20 1,07 10:07:41
  • GENIL 203,60 0,79 10:07:04
  • GESAN 51,65 0,98 10:07:36
  • GLRMK 164,20 0,43 10:07:57
  • GRSEL 306,75 0,16 10:07:46
  • GRTHO 468,75 -0,85 10:07:55
  • GSRAY 1,64 0,61 10:07:55
  • GUBRF 288,25 0,87 10:07:41
  • HALKB 28,44 1,43 10:07:51
  • HEKTS 4,83 3,21 10:07:56
  • IEYHO 16,05 1,13 10:07:53
  • IPEKE 58,20 2,02 10:07:57
  • ISCTR 15,38 0,79 10:07:57
  • ISMEN 42,42 0,47 10:07:54
  • KCAER 15,54 1,30 10:07:37
  • KCHOL 189,50 1,72 10:07:56
  • KONTR 28,38 2,60 10:07:54
  • KOZAA 77,95 1,56 10:05:22
  • KOZAL 25,30 2,43 10:07:52
  • KRDMD 31,28 1,49 10:07:43
  • KTLEV 9,42 0,64 10:07:53
  • KUYAS 55,20 -1,08 10:07:56
  • LMKDC 30,24 0,60 10:07:54
  • MAGEN 49,28 -0,88 10:07:29
  • MAVI 43,98 1,20 10:07:56
  • MGROS 504,50 1,10 10:07:42
  • MIATK 41,28 2,03 10:07:55
  • MPARK 372,00 0,00 10:07:29
  • OBAMS 52,80 1,93 10:07:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,33 2,10 10:07:36
  • OTKAR 572,00 0,18 10:07:10
  • OYAKC 25,68 0,86 10:07:40
  • PASEU 107,80 0,75 10:07:22
  • PETKM 21,00 0,86 10:07:56
  • PGSUS 262,75 0,86 10:07:54
  • RALYH 126,60 0,32 10:05:34
  • REEDR 10,70 1,13 10:07:58
  • SAHOL 98,80 1,18 10:07:57
  • SASA 5,12 7,11 10:07:57
  • SISE 43,70 1,39 10:07:55
  • SKBNK 7,80 3,72 10:07:43
  • SMRTG 32,64 1,24 10:07:54
  • SOKM 40,00 1,01 10:07:53
  • TABGD 216,80 -0,46 10:07:10
  • TAVHL 263,75 0,86 10:07:56
  • TCELL 98,60 0,77 10:07:58
  • THYAO 338,75 0,37 10:07:55
  • TKFEN 116,70 3,73 10:07:54
  • TOASO 247,90 0,77 10:07:55
  • TSKB 14,35 0,56 10:07:23
  • TTKOM 58,70 1,12 10:07:53
  • TTRAK 642,50 0,55 10:07:53
  • TUPRS 173,80 0,64 10:07:55
  • TUREX 9,39 0,43 10:07:56
  • TURSG 10,08 1,20 10:07:50
  • ULKER 122,00 0,83 10:07:30
  • VAKBN 29,60 2,14 10:07:53
  • VESTL 40,26 0,65 10:07:57
  • YEOTK 39,62 1,85 10:07:54
  • YKBNK 34,72 1,34 10:07:57
  • ZOREN 4,16 1,22 10:07:53