DOLAR 41,0520 0,51%
EURO 48,0083 0,57%
ALTIN 4.439,97-0,08
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.490 s Değişim: 1.03% 117,47 Adet:   3.128 Mio.Lot Hacim:   38.157 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,467
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,75 0,06 10:54:29
  • AGHOL 29,36 -0,20 10:54:29
  • AKBNK 70,50 0,93 10:54:26
  • AKSA 10,60 0,47 10:54:12
  • AKSEN 41,98 -0,29 10:54:30
  • ALARK 94,45 0,05 10:54:08
  • ALFAS 50,55 1,34 10:54:26
  • ALTNY 79,00 1,48 10:54:28
  • ANSGR 22,14 0,09 10:53:46
  • ARCLK 146,70 0,62 10:53:40
  • ASELS 181,80 0,17 10:54:30
  • ASTOR 116,20 0,69 10:54:26
  • AVPGY 63,95 -0,16 10:54:26
  • BALSU 27,18 6,01 10:54:24
  • BERA 17,88 2,82 10:54:27
  • BIMAS 531,00 1,43 10:54:15
  • BINHO 352,25 0,07 10:54:29
  • BRSAN 410,50 3,66 10:54:28
  • BRYAT 2.455,00 3,94 10:54:29
  • BSOKE 14,75 5,51 10:54:29
  • BTCIM 4,12 1,73 10:54:28
  • CANTE 2,72 7,09 10:54:29
  • CCOLA 51,65 0,58 10:54:02
  • CIMSA 49,74 0,81 10:54:27
  • CLEBI 1.706,00 0,83 10:54:19
  • CWENE 19,24 2,01 10:54:29
  • DOAS 195,80 0,31 10:54:28
  • DOHOL 19,35 -0,10 10:54:19
  • DSTKF 607,50 0,41 10:54:27
  • EFORC 106,80 0,56 10:54:06
  • EGEEN 8.320,00 1,49 10:54:20
  • EKGYO 21,30 -0,28 10:54:26
  • ENERY 11,20 0,81 10:54:26
  • ENJSA 73,45 2,08 10:54:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,30 0,14 10:54:30
  • EREGL 29,54 0,48 10:54:26
  • EUPWR 31,26 1,89 10:54:14
  • FENER 12,88 0,00 10:54:14
  • FROTO 115,90 1,22 10:54:29
  • GARAN 150,60 0,67 10:54:26
  • GENIL 203,90 0,94 10:53:30
  • GESAN 51,70 1,08 10:54:16
  • GLRMK 164,20 0,43 10:54:30
  • GRSEL 307,25 0,33 10:50:51
  • GRTHO 476,50 0,79 10:54:19
  • GSRAY 1,65 1,23 10:54:28
  • GUBRF 291,75 2,10 10:54:00
  • HALKB 28,52 1,71 10:54:18
  • HEKTS 4,86 3,85 10:54:29
  • IEYHO 16,67 5,04 10:54:28
  • IPEKE 57,85 1,40 10:53:43
  • ISCTR 15,32 0,39 10:54:29
  • ISMEN 42,22 0,00 10:54:24
  • KCAER 15,51 1,11 10:54:20
  • KCHOL 188,70 1,29 10:54:30
  • KONTR 30,06 8,68 10:54:28
  • KOZAA 77,85 1,43 10:54:24
  • KOZAL 25,18 1,94 10:54:30
  • KRDMD 30,96 0,45 10:54:24
  • KTLEV 10,29 9,94 10:54:19
  • KUYAS 56,85 1,88 10:54:18
  • LMKDC 30,20 0,47 10:54:12
  • MAGEN 49,82 0,20 10:54:28
  • MAVI 43,78 0,74 10:54:27
  • MGROS 504,50 1,10 10:54:12
  • MIATK 42,16 4,20 10:54:26
  • MPARK 371,25 -0,20 10:53:23
  • OBAMS 52,85 2,03 10:54:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,44 3,87 10:54:30
  • OTKAR 573,50 0,44 10:54:19
  • OYAKC 25,64 0,71 10:54:28
  • PASEU 108,40 1,31 10:54:24
  • PETKM 21,34 2,50 10:54:29
  • PGSUS 264,00 1,34 10:54:27
  • RALYH 127,00 0,63 10:54:08
  • REEDR 10,72 1,32 10:54:27
  • SAHOL 98,50 0,87 10:54:19
  • SASA 5,21 9,00 10:54:29
  • SISE 43,52 0,97 10:54:23
  • SKBNK 7,65 1,73 10:54:23
  • SMRTG 32,90 2,05 10:54:24
  • SOKM 40,26 1,67 10:54:26
  • TABGD 214,50 -1,52 10:54:28
  • TAVHL 264,00 0,96 10:54:23
  • TCELL 98,35 0,51 10:54:11
  • THYAO 338,00 0,15 10:54:29
  • TKFEN 115,30 2,49 10:54:29
  • TOASO 245,50 -0,20 10:54:29
  • TSKB 14,33 0,42 10:54:04
  • TTKOM 58,55 0,86 10:54:28
  • TTRAK 640,00 0,16 10:54:20
  • TUPRS 174,10 0,81 10:54:28
  • TUREX 9,61 2,78 10:54:29
  • TURSG 10,04 0,80 10:54:20
  • ULKER 121,70 0,58 10:54:28
  • VAKBN 29,52 1,86 10:54:29
  • VESTL 40,12 0,30 10:53:56
  • YEOTK 40,04 2,93 10:54:30
  • YKBNK 34,44 0,53 10:53:52
  • ZOREN 4,16 1,22 10:54:28