DOLAR 41,0520 0,51%
EURO 48,0083 0,57%
ALTIN 4.439,97-0,08
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.479 s Değişim: 0.94% 106,55 Adet:   3.368 Mio.Lot Hacim:   41.650 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,467
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,57 -0,96 11:04:27
  • AGHOL 29,40 -0,07 11:04:03
  • AKBNK 70,35 0,72 11:04:21
  • AKSA 10,63 0,76 11:04:27
  • AKSEN 41,96 -0,33 11:04:26
  • ALARK 94,25 -0,16 11:03:57
  • ALFAS 50,95 2,15 11:04:15
  • ALTNY 79,25 1,80 11:04:26
  • ANSGR 22,14 0,09 11:04:10
  • ARCLK 146,80 0,69 11:03:36
  • ASELS 181,60 0,06 11:04:27
  • ASTOR 116,40 0,87 11:04:27
  • AVPGY 63,95 -0,16 11:04:18
  • BALSU 27,30 6,47 11:04:28
  • BERA 18,04 3,74 11:04:24
  • BIMAS 529,00 1,05 11:04:13
  • BINHO 352,25 0,07 11:04:25
  • BRSAN 406,75 2,71 11:04:01
  • BRYAT 2.430,00 2,88 11:03:50
  • BSOKE 14,86 6,29 11:04:26
  • BTCIM 4,11 1,48 11:04:23
  • CANTE 2,71 6,69 11:04:28
  • CCOLA 51,70 0,68 11:04:25
  • CIMSA 49,64 0,61 11:04:20
  • CLEBI 1.705,00 0,77 11:04:24
  • CWENE 19,45 3,13 11:04:26
  • DOAS 196,10 0,46 11:04:18
  • DOHOL 19,32 -0,26 11:03:44
  • DSTKF 606,50 0,25 11:04:12
  • EFORC 106,90 0,66 11:03:24
  • EGEEN 8.297,50 1,22 11:04:05
  • EKGYO 21,20 -0,75 11:04:25
  • ENERY 11,22 0,99 11:04:22
  • ENJSA 73,40 2,02 11:04:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,15 -0,07 11:04:24
  • EREGL 29,46 0,20 11:04:28
  • EUPWR 31,44 2,48 11:04:23
  • FENER 12,86 -0,16 11:04:25
  • FROTO 115,90 1,22 11:04:24
  • GARAN 150,00 0,27 11:04:24
  • GENIL 204,30 1,14 11:04:24
  • GESAN 51,95 1,56 11:04:00
  • GLRMK 164,10 0,37 11:04:18
  • GRSEL 307,75 0,49 11:04:08
  • GRTHO 476,75 0,85 11:04:01
  • GSRAY 1,66 1,84 11:04:28
  • GUBRF 291,00 1,84 11:03:45
  • HALKB 28,46 1,50 11:04:16
  • HEKTS 4,94 5,56 11:04:28
  • IEYHO 16,54 4,22 11:04:17
  • IPEKE 57,85 1,40 11:04:27
  • ISCTR 15,29 0,20 11:04:27
  • ISMEN 42,20 -0,05 11:04:25
  • KCAER 15,56 1,43 11:04:17
  • KCHOL 188,70 1,29 11:04:26
  • KONTR 30,42 9,98 11:04:17
  • KOZAA 77,95 1,56 11:04:16
  • KOZAL 25,24 2,19 11:04:17
  • KRDMD 30,88 0,19 11:04:28
  • KTLEV 10,29 9,94 11:04:04
  • KUYAS 56,30 0,90 11:03:44
  • LMKDC 30,18 0,40 11:04:18
  • MAGEN 49,96 0,48 11:04:17
  • MAVI 43,82 0,83 11:04:23
  • MGROS 503,00 0,80 11:04:26
  • MIATK 42,82 5,83 11:04:25
  • MPARK 371,75 -0,07 11:04:00
  • OBAMS 52,95 2,22 11:04:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,42 3,55 11:04:28
  • OTKAR 575,00 0,70 11:03:49
  • OYAKC 25,68 0,86 11:04:26
  • PASEU 109,00 1,87 11:04:05
  • PETKM 21,30 2,31 11:04:25
  • PGSUS 263,25 1,06 11:04:28
  • RALYH 127,40 0,95 11:04:08
  • REEDR 10,82 2,27 11:04:27
  • SAHOL 98,05 0,41 11:04:28
  • SASA 5,25 9,83 11:04:26
  • SISE 43,46 0,84 11:04:22
  • SKBNK 7,68 2,13 11:04:26
  • SMRTG 33,38 3,54 11:04:27
  • SOKM 40,20 1,52 11:04:24
  • TABGD 214,90 -1,33 11:04:27
  • TAVHL 263,75 0,86 11:04:25
  • TCELL 98,00 0,15 11:04:25
  • THYAO 337,50 0,00 11:04:22
  • TKFEN 115,20 2,40 11:04:08
  • TOASO 245,20 -0,33 11:04:22
  • TSKB 14,32 0,35 11:03:46
  • TTKOM 58,45 0,69 11:04:24
  • TTRAK 639,00 0,00 11:04:23
  • TUPRS 174,10 0,81 11:04:27
  • TUREX 9,56 2,25 11:04:24
  • TURSG 10,00 0,40 11:04:23
  • ULKER 121,40 0,33 11:04:20
  • VAKBN 29,44 1,59 11:04:20
  • VESTL 40,40 1,00 11:04:27
  • YEOTK 40,62 4,42 11:04:27
  • YKBNK 34,32 0,18 11:04:28
  • ZOREN 4,16 1,22 11:04:18