DOLAR 41,0515 0,51%
EURO 48,0775 0,57%
ALTIN 4.439,25-0,09
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.93% 105,56 Adet:   1.034 Mio.Lot Hacim:   12.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 11495
EN DÜŞÜK 11,468
Açılış: 11.372 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,88 0,79 10:07:36
  • AGHOL 29,68 0,88 10:07:10
  • AKBNK 70,70 1,22 10:07:42
  • AKSA 10,62 0,66 10:07:36
  • AKSEN 42,18 0,19 10:07:42
  • ALARK 95,30 0,95 10:07:38
  • ALFAS 50,50 1,24 10:07:44
  • ALTNY 78,85 1,28 10:07:41
  • ANSGR 22,12 0,00 10:06:53
  • ARCLK 146,20 0,27 10:07:39
  • ASELS 182,20 0,39 10:07:40
  • ASTOR 117,20 1,56 10:07:20
  • AVPGY 64,15 0,16 10:07:11
  • BALSU 26,84 4,68 10:07:40
  • BERA 17,53 0,81 10:05:38
  • BIMAS 530,50 1,34 10:07:32
  • BINHO 345,00 -1,99 10:07:43
  • BRSAN 406,25 2,59 10:07:40
  • BRYAT 2.470,00 4,57 10:07:10
  • BSOKE 14,22 1,72 10:07:04
  • BTCIM 4,10 1,23 10:07:38
  • CANTE 2,65 4,33 10:07:43
  • CCOLA 52,00 1,27 10:07:43
  • CIMSA 49,94 1,22 10:07:31
  • CLEBI 1.707,00 0,89 10:07:18
  • CWENE 19,15 1,54 10:07:38
  • DOAS 196,30 0,56 10:07:33
  • DOHOL 19,33 -0,21 10:07:34
  • DSTKF 611,50 1,07 10:07:42
  • EFORC 106,30 0,09 10:07:38
  • EGEEN 8.320,00 1,49 10:07:33
  • EKGYO 21,48 0,56 10:07:41
  • ENERY 11,19 0,72 10:07:42
  • ENJSA 72,25 0,42 10:07:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,50 0,41 10:07:37
  • EREGL 29,68 0,95 10:07:37
  • EUPWR 31,04 1,17 10:07:43
  • FENER 12,87 -0,08 10:07:24
  • FROTO 116,30 1,57 10:07:43
  • GARAN 151,20 1,07 10:07:41
  • GENIL 203,60 0,79 10:07:04
  • GESAN 51,65 0,98 10:07:36
  • GLRMK 164,10 0,37 10:07:44
  • GRSEL 307,00 0,24 10:07:23
  • GRTHO 469,00 -0,79 10:07:41
  • GSRAY 1,65 1,23 10:07:38
  • GUBRF 288,25 0,87 10:07:41
  • HALKB 28,44 1,43 10:06:07
  • HEKTS 4,84 3,42 10:07:37
  • IEYHO 16,05 1,13 10:07:38
  • IPEKE 58,25 2,10 10:07:29
  • ISCTR 15,37 0,72 10:07:39
  • ISMEN 42,42 0,47 10:07:20
  • KCAER 15,54 1,30 10:07:37
  • KCHOL 189,50 1,72 10:07:38
  • KONTR 28,44 2,82 10:07:24
  • KOZAA 77,95 1,56 10:05:22
  • KOZAL 25,32 2,51 10:07:38
  • KRDMD 31,28 1,49 10:07:43
  • KTLEV 9,42 0,64 10:07:41
  • KUYAS 55,20 -1,08 10:07:39
  • LMKDC 30,30 0,80 10:07:03
  • MAGEN 49,28 -0,88 10:07:29
  • MAVI 43,98 1,20 10:07:37
  • MGROS 504,50 1,10 10:07:42
  • MIATK 41,32 2,13 10:07:29
  • MPARK 372,00 0,00 10:07:29
  • OBAMS 52,85 2,03 10:07:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,33 2,10 10:07:36
  • OTKAR 572,00 0,18 10:07:10
  • OYAKC 25,68 0,86 10:07:40
  • PASEU 107,80 0,75 10:07:22
  • PETKM 21,00 0,86 10:07:42
  • PGSUS 262,50 0,77 10:07:37
  • RALYH 126,60 0,32 10:05:34
  • REEDR 10,72 1,32 10:07:42
  • SAHOL 98,80 1,18 10:07:40
  • SASA 5,14 7,53 10:07:44
  • SISE 43,74 1,48 10:07:41
  • SKBNK 7,80 3,72 10:07:43
  • SMRTG 32,68 1,36 10:07:04
  • SOKM 40,00 1,01 10:07:40
  • TABGD 216,80 -0,46 10:07:10
  • TAVHL 263,50 0,76 10:07:10
  • TCELL 98,60 0,77 10:07:33
  • THYAO 338,50 0,30 10:07:38
  • TKFEN 116,80 3,82 10:07:28
  • TOASO 247,90 0,77 10:07:29
  • TSKB 14,35 0,56 10:07:23
  • TTKOM 58,70 1,12 10:07:38
  • TTRAK 643,00 0,63 10:06:45
  • TUPRS 173,90 0,69 10:07:37
  • TUREX 9,36 0,11 10:07:44
  • TURSG 10,08 1,20 10:07:24
  • ULKER 122,00 0,83 10:07:30
  • VAKBN 29,56 2,00 10:07:44
  • VESTL 40,24 0,60 10:07:43
  • YEOTK 39,70 2,06 10:07:44
  • YKBNK 34,74 1,40 10:07:24
  • ZOREN 4,16 1,22 10:07:42