DOLAR 41,0501 0,51%
EURO 48,0307 0,57%
ALTIN 4.436,33-0,16
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.450 s Değişim: 0.68% 77,82 Adet:   3.869 Mio.Lot Hacim:   46.898 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,58 -0,90 11:12:47
  • AGHOL 29,30 -0,41 11:12:23
  • AKBNK 70,35 0,72 11:12:40
  • AKSA 10,62 0,66 11:12:20
  • AKSEN 42,00 -0,24 11:12:37
  • ALARK 94,00 -0,42 11:12:09
  • ALFAS 50,90 2,04 11:12:43
  • ALTNY 79,30 1,86 11:12:34
  • ANSGR 22,14 0,09 11:12:32
  • ARCLK 146,70 0,62 11:12:21
  • ASELS 181,10 -0,22 11:12:42
  • ASTOR 115,90 0,43 11:12:47
  • AVPGY 63,95 -0,16 11:12:09
  • BALSU 27,42 6,94 11:12:30
  • BERA 17,90 2,93 11:12:38
  • BIMAS 528,50 0,96 11:12:38
  • BINHO 351,25 -0,21 11:12:39
  • BRSAN 408,50 3,16 11:12:47
  • BRYAT 2.433,00 3,01 11:12:41
  • BSOKE 14,78 5,72 11:12:42
  • BTCIM 4,10 1,23 11:12:45
  • CANTE 2,74 7,87 11:12:47
  • CCOLA 51,55 0,39 11:12:19
  • CIMSA 49,54 0,41 11:12:30
  • CLEBI 1.701,00 0,53 11:12:41
  • CWENE 19,36 2,65 11:12:47
  • DOAS 195,80 0,31 11:12:38
  • DOHOL 19,27 -0,52 11:11:35
  • DSTKF 606,00 0,17 11:12:23
  • EFORC 106,80 0,56 11:12:36
  • EGEEN 8.272,50 0,91 11:10:34
  • EKGYO 21,34 -0,09 11:12:42
  • ENERY 11,21 0,90 11:12:45
  • ENJSA 73,50 2,15 11:12:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,00 -0,27 11:12:41
  • EREGL 29,42 0,07 11:12:43
  • EUPWR 31,46 2,54 11:12:47
  • FENER 12,86 -0,16 11:12:45
  • FROTO 115,70 1,05 11:12:46
  • GARAN 149,50 -0,07 11:12:29
  • GENIL 204,10 1,04 11:10:12
  • GESAN 51,70 1,08 11:12:38
  • GLRMK 163,80 0,18 11:12:34
  • GRSEL 305,00 -0,41 11:12:24
  • GRTHO 477,50 1,00 11:12:42
  • GSRAY 1,65 1,23 11:12:46
  • GUBRF 289,75 1,40 11:12:43
  • HALKB 28,36 1,14 11:12:24
  • HEKTS 4,87 4,06 11:12:48
  • IEYHO 16,47 3,78 11:12:36
  • IPEKE 57,65 1,05 11:12:47
  • ISCTR 15,24 -0,13 11:12:39
  • ISMEN 42,08 -0,33 11:12:47
  • KCAER 15,53 1,24 11:11:32
  • KCHOL 188,00 0,91 11:12:47
  • KONTR 30,42 9,98 11:12:43
  • KOZAA 77,70 1,24 11:12:24
  • KOZAL 25,20 2,02 11:12:42
  • KRDMD 30,88 0,19 11:12:12
  • KTLEV 10,29 9,94 11:12:39
  • KUYAS 55,80 0,00 11:12:36
  • LMKDC 30,14 0,27 11:12:30
  • MAGEN 49,80 0,16 11:12:13
  • MAVI 43,70 0,55 11:12:34
  • MGROS 503,50 0,90 11:12:47
  • MIATK 42,84 5,88 11:12:40
  • MPARK 371,50 -0,13 11:12:35
  • OBAMS 53,20 2,70 11:12:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,43 3,71 11:12:38
  • OTKAR 574,00 0,53 11:12:34
  • OYAKC 25,66 0,79 11:12:35
  • PASEU 109,20 2,06 11:12:22
  • PETKM 21,22 1,92 11:12:44
  • PGSUS 263,25 1,06 11:12:45
  • RALYH 127,10 0,71 11:11:53
  • REEDR 10,75 1,61 11:12:39
  • SAHOL 97,95 0,31 11:12:01
  • SASA 5,22 9,21 11:12:47
  • SISE 43,36 0,60 11:12:38
  • SKBNK 7,64 1,60 11:12:45
  • SMRTG 33,44 3,72 11:12:47
  • SOKM 40,22 1,57 11:12:38
  • TABGD 214,10 -1,70 11:12:39
  • TAVHL 263,25 0,67 11:11:08
  • TCELL 98,00 0,15 11:12:41
  • THYAO 336,75 -0,22 11:12:46
  • TKFEN 114,90 2,13 11:12:46
  • TOASO 244,50 -0,61 11:12:43
  • TSKB 14,28 0,07 11:11:45
  • TTKOM 58,40 0,60 11:12:38
  • TTRAK 638,00 -0,16 11:12:38
  • TUPRS 173,30 0,35 11:12:47
  • TUREX 9,54 2,03 11:12:46
  • TURSG 9,99 0,30 11:12:14
  • ULKER 121,20 0,17 11:12:30
  • VAKBN 29,46 1,66 11:12:33
  • VESTL 40,24 0,60 11:12:24
  • YEOTK 40,24 3,44 11:12:46
  • YKBNK 34,30 0,12 11:12:47
  • ZOREN 4,19 1,95 11:12:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.