DOLAR 41,0520 0,51%
EURO 48,0083 0,57%
ALTIN 4.439,97-0,08
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.482 s Değişim: 0.96% 109,43 Adet:   3.307 Mio.Lot Hacim:   40.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,467
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,73 -0,06 10:59:39
  • AGHOL 29,34 -0,27 10:59:43
  • AKBNK 70,45 0,86 10:59:44
  • AKSA 10,61 0,57 10:59:38
  • AKSEN 41,98 -0,29 10:58:36
  • ALARK 94,20 -0,21 10:59:45
  • ALFAS 50,90 2,04 10:59:35
  • ALTNY 78,95 1,41 10:59:40
  • ANSGR 22,14 0,09 10:59:40
  • ARCLK 146,80 0,69 10:59:13
  • ASELS 181,60 0,06 10:59:43
  • ASTOR 116,10 0,61 10:59:38
  • AVPGY 63,90 -0,23 10:59:31
  • BALSU 27,28 6,40 10:59:41
  • BERA 17,98 3,39 10:59:47
  • BIMAS 530,50 1,34 10:59:24
  • BINHO 353,25 0,36 10:59:45
  • BRSAN 409,50 3,41 10:59:40
  • BRYAT 2.445,00 3,51 10:59:30
  • BSOKE 14,84 6,15 10:59:42
  • BTCIM 4,12 1,73 10:59:47
  • CANTE 2,72 7,09 10:59:45
  • CCOLA 51,65 0,58 10:59:43
  • CIMSA 49,64 0,61 10:59:45
  • CLEBI 1.706,00 0,83 10:59:32
  • CWENE 19,43 3,02 10:59:43
  • DOAS 196,00 0,41 10:59:43
  • DOHOL 19,37 0,00 10:59:44
  • DSTKF 607,00 0,33 10:59:28
  • EFORC 107,00 0,75 10:59:39
  • EGEEN 8.297,50 1,22 10:59:11
  • EKGYO 21,26 -0,47 10:59:39
  • ENERY 11,22 0,99 10:59:47
  • ENJSA 73,40 2,02 10:59:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,30 0,14 10:59:38
  • EREGL 29,54 0,48 10:59:43
  • EUPWR 31,46 2,54 10:59:33
  • FENER 12,88 0,00 10:59:44
  • FROTO 115,60 0,96 10:59:44
  • GARAN 150,20 0,40 10:59:32
  • GENIL 203,80 0,89 10:58:13
  • GESAN 52,00 1,66 10:59:45
  • GLRMK 164,40 0,55 10:59:30
  • GRSEL 307,25 0,33 10:59:18
  • GRTHO 475,00 0,48 10:58:46
  • GSRAY 1,66 1,84 10:59:39
  • GUBRF 291,75 2,10 10:59:38
  • HALKB 28,50 1,64 10:59:37
  • HEKTS 4,86 3,85 10:59:44
  • IEYHO 16,45 3,65 10:59:43
  • IPEKE 57,85 1,40 10:58:57
  • ISCTR 15,33 0,46 10:59:42
  • ISMEN 42,18 -0,09 10:59:44
  • KCAER 15,50 1,04 10:59:32
  • KCHOL 188,70 1,29 10:59:31
  • KONTR 30,42 9,98 10:59:47
  • KOZAA 77,90 1,50 10:59:32
  • KOZAL 25,18 1,94 10:59:42
  • KRDMD 30,96 0,45 10:59:44
  • KTLEV 10,23 9,29 10:59:48
  • KUYAS 56,30 0,90 10:59:47
  • LMKDC 30,20 0,47 10:59:32
  • MAGEN 49,72 0,00 10:59:43
  • MAVI 43,78 0,74 10:59:37
  • MGROS 503,50 0,90 10:59:43
  • MIATK 42,66 5,44 10:59:47
  • MPARK 371,75 -0,07 10:59:44
  • OBAMS 52,95 2,22 10:59:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,43 3,71 10:59:39
  • OTKAR 574,50 0,61 10:59:35
  • OYAKC 25,62 0,63 10:59:31
  • PASEU 108,60 1,50 10:58:57
  • PETKM 21,34 2,50 10:59:44
  • PGSUS 263,25 1,06 10:59:44
  • RALYH 127,30 0,87 10:58:59
  • REEDR 10,86 2,65 10:59:47
  • SAHOL 98,35 0,72 10:59:44
  • SASA 5,21 9,00 10:59:47
  • SISE 43,52 0,97 10:59:36
  • SKBNK 7,65 1,73 10:59:39
  • SMRTG 33,22 3,04 10:59:42
  • SOKM 40,20 1,52 10:59:36
  • TABGD 214,80 -1,38 10:59:42
  • TAVHL 263,25 0,67 10:59:10
  • TCELL 98,20 0,36 10:59:47
  • THYAO 337,50 0,00 10:59:37
  • TKFEN 115,00 2,22 10:59:37
  • TOASO 245,50 -0,20 10:59:35
  • TSKB 14,33 0,42 10:59:38
  • TTKOM 58,45 0,69 10:59:43
  • TTRAK 639,50 0,08 10:59:26
  • TUPRS 174,00 0,75 10:59:48
  • TUREX 9,59 2,57 10:59:44
  • TURSG 10,01 0,50 10:59:43
  • ULKER 121,50 0,41 10:59:33
  • VAKBN 29,50 1,79 10:59:44
  • VESTL 40,16 0,40 10:59:40
  • YEOTK 40,62 4,42 10:59:45
  • YKBNK 34,40 0,41 10:59:30
  • ZOREN 4,16 1,22 10:59:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.