DOLAR 41,0515 0,51%
EURO 48,0775 0,57%
ALTIN 4.439,25-0,09
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.93% 105,56 Adet:   846 Mio.Lot Hacim:   10.387 Mio.TL
EN YÜKSEK 11495
EN DÜŞÜK 11,468
Açılış: 11.372 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,86 0,68 10:07:19
  • AGHOL 29,68 0,88 10:07:10
  • AKBNK 70,65 1,15 10:07:20
  • AKSA 10,59 0,38 10:06:49
  • AKSEN 42,36 0,62 10:07:25
  • ALARK 95,15 0,79 10:07:05
  • ALFAS 50,60 1,44 10:07:10
  • ALTNY 78,80 1,22 10:06:58
  • ANSGR 22,12 0,00 10:06:53
  • ARCLK 146,20 0,27 10:07:10
  • ASELS 182,00 0,28 10:07:05
  • ASTOR 117,20 1,56 10:07:20
  • AVPGY 64,15 0,16 10:07:11
  • BALSU 26,52 3,43 10:07:04
  • BERA 17,53 0,81 10:05:38
  • BIMAS 530,50 1,34 10:06:52
  • BINHO 346,00 -1,70 10:07:24
  • BRSAN 405,50 2,40 10:07:13
  • BRYAT 2.470,00 4,57 10:07:10
  • BSOKE 14,22 1,72 10:07:04
  • BTCIM 4,10 1,23 10:07:24
  • CANTE 2,65 4,33 10:07:25
  • CCOLA 52,00 1,27 10:06:58
  • CIMSA 49,94 1,22 10:07:20
  • CLEBI 1.707,00 0,89 10:07:18
  • CWENE 19,15 1,54 10:07:03
  • DOAS 196,30 0,56 10:06:45
  • DOHOL 19,33 -0,21 10:07:22
  • DSTKF 611,50 1,07 10:07:11
  • EFORC 106,30 0,09 10:07:16
  • EGEEN 8.320,00 1,49 10:05:21
  • EKGYO 21,50 0,66 10:06:54
  • ENERY 11,19 0,72 10:07:20
  • ENJSA 72,25 0,42 10:07:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,45 0,34 10:06:59
  • EREGL 29,68 0,95 10:06:59
  • EUPWR 31,10 1,37 10:07:21
  • FENER 12,87 -0,08 10:07:24
  • FROTO 116,20 1,48 10:07:13
  • GARAN 151,10 1,00 10:07:09
  • GENIL 203,60 0,79 10:07:04
  • GESAN 51,70 1,08 10:06:30
  • GLRMK 163,90 0,24 10:06:30
  • GRSEL 307,00 0,24 10:07:23
  • GRTHO 470,75 -0,42 10:06:32
  • GSRAY 1,64 0,61 10:07:14
  • GUBRF 288,25 0,87 10:06:40
  • HALKB 28,44 1,43 10:06:07
  • HEKTS 4,86 3,85 10:07:24
  • IEYHO 16,04 1,07 10:06:10
  • IPEKE 58,15 1,93 10:06:58
  • ISCTR 15,38 0,79 10:07:24
  • ISMEN 42,42 0,47 10:07:20
  • KCAER 15,54 1,30 10:07:23
  • KCHOL 189,50 1,72 10:07:16
  • KONTR 28,44 2,82 10:07:24
  • KOZAA 77,95 1,56 10:05:22
  • KOZAL 25,34 2,59 10:07:13
  • KRDMD 31,24 1,36 10:06:54
  • KTLEV 9,42 0,64 10:07:24
  • KUYAS 55,20 -1,08 10:06:33
  • LMKDC 30,30 0,80 10:07:03
  • MAGEN 49,28 -0,88 10:07:13
  • MAVI 43,96 1,15 10:07:09
  • MGROS 504,50 1,10 10:07:05
  • MIATK 41,28 2,03 10:07:04
  • MPARK 371,50 -0,13 10:06:19
  • OBAMS 52,85 2,03 10:07:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,34 2,26 10:06:40
  • OTKAR 572,00 0,18 10:07:10
  • OYAKC 25,70 0,94 10:07:10
  • PASEU 107,80 0,75 10:07:22
  • PETKM 21,04 1,06 10:07:24
  • PGSUS 262,50 0,77 10:07:21
  • RALYH 126,60 0,32 10:05:34
  • REEDR 10,72 1,32 10:07:06
  • SAHOL 98,85 1,23 10:07:23
  • SASA 5,16 7,95 10:07:24
  • SISE 43,64 1,25 10:06:57
  • SKBNK 7,80 3,72 10:07:24
  • SMRTG 32,68 1,36 10:07:04
  • SOKM 39,96 0,91 10:07:22
  • TABGD 216,80 -0,46 10:07:10
  • TAVHL 263,50 0,76 10:07:10
  • TCELL 98,55 0,72 10:07:03
  • THYAO 338,50 0,30 10:07:16
  • TKFEN 116,80 3,82 10:07:15
  • TOASO 247,90 0,77 10:07:22
  • TSKB 14,35 0,56 10:07:23
  • TTKOM 58,70 1,12 10:07:23
  • TTRAK 643,00 0,63 10:06:45
  • TUPRS 173,70 0,58 10:06:46
  • TUREX 9,42 0,75 10:07:24
  • TURSG 10,08 1,20 10:07:24
  • ULKER 122,20 0,99 10:06:41
  • VAKBN 29,56 2,00 10:07:23
  • VESTL 40,20 0,50 10:07:19
  • YEOTK 39,72 2,11 10:07:24
  • YKBNK 34,74 1,40 10:07:24
  • ZOREN 4,16 1,22 10:07:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.