DOLAR 41,0501 0,51%
EURO 48,0307 0,57%
ALTIN 4.436,33-0,16
BITCOIN 0%
Ankara
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.454 s Değişim: 0.72% 81,77 Adet:   3.901 Mio.Lot Hacim:   47.246 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,59 -0,85 11:13:30
  • AGHOL 29,30 -0,41 11:13:27
  • AKBNK 70,25 0,57 11:13:29
  • AKSA 10,62 0,66 11:13:12
  • AKSEN 42,06 -0,10 11:13:29
  • ALARK 94,05 -0,37 11:13:20
  • ALFAS 50,80 1,84 11:13:19
  • ALTNY 79,35 1,93 11:13:29
  • ANSGR 22,14 0,09 11:13:28
  • ARCLK 146,70 0,62 11:12:21
  • ASELS 181,10 -0,22 11:13:27
  • ASTOR 116,00 0,52 11:13:29
  • AVPGY 64,00 -0,08 11:13:27
  • BALSU 27,46 7,10 11:13:24
  • BERA 17,90 2,93 11:13:27
  • BIMAS 528,50 0,96 11:13:27
  • BINHO 351,50 -0,14 11:13:27
  • BRSAN 409,25 3,35 11:13:26
  • BRYAT 2.432,00 2,96 11:13:23
  • BSOKE 14,78 5,72 11:13:19
  • BTCIM 4,11 1,48 11:13:28
  • CANTE 2,75 8,27 11:13:28
  • CCOLA 51,60 0,49 11:13:18
  • CIMSA 49,52 0,36 11:13:21
  • CLEBI 1.703,00 0,65 11:13:23
  • CWENE 19,41 2,92 11:13:20
  • DOAS 195,70 0,26 11:13:23
  • DOHOL 19,22 -0,77 11:13:10
  • DSTKF 607,00 0,33 11:13:19
  • EFORC 106,60 0,38 11:13:21
  • EGEEN 8.282,50 1,04 11:13:18
  • EKGYO 21,34 -0,09 11:13:21
  • ENERY 11,21 0,90 11:13:04
  • ENJSA 73,50 2,15 11:13:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,10 -0,14 11:13:18
  • EREGL 29,46 0,20 11:13:27
  • EUPWR 31,44 2,48 11:13:20
  • FENER 12,86 -0,16 11:13:17
  • FROTO 115,70 1,05 11:13:21
  • GARAN 149,70 0,07 11:13:18
  • GENIL 204,10 1,04 11:13:00
  • GESAN 51,70 1,08 11:13:07
  • GLRMK 163,70 0,12 11:13:18
  • GRSEL 304,75 -0,49 11:13:18
  • GRTHO 475,00 0,48 11:13:27
  • GSRAY 1,65 1,23 11:13:29
  • GUBRF 290,00 1,49 11:12:50
  • HALKB 28,40 1,28 11:13:00
  • HEKTS 4,88 4,27 11:13:26
  • IEYHO 16,48 3,84 11:13:27
  • IPEKE 57,65 1,05 11:13:24
  • ISCTR 15,25 -0,07 11:13:30
  • ISMEN 42,08 -0,33 11:13:21
  • KCAER 15,52 1,17 11:13:27
  • KCHOL 187,90 0,86 11:13:29
  • KONTR 30,42 9,98 11:13:27
  • KOZAA 77,75 1,30 11:13:19
  • KOZAL 25,20 2,02 11:13:27
  • KRDMD 30,90 0,26 11:13:27
  • KTLEV 10,29 9,94 11:13:27
  • KUYAS 55,90 0,18 11:13:19
  • LMKDC 30,18 0,40 11:13:24
  • MAGEN 49,84 0,24 11:13:25
  • MAVI 43,70 0,55 11:13:25
  • MGROS 503,00 0,80 11:13:18
  • MIATK 42,80 5,78 11:13:27
  • MPARK 371,50 -0,13 11:13:12
  • OBAMS 53,45 3,19 11:13:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,43 3,71 11:13:29
  • OTKAR 573,50 0,44 11:13:18
  • OYAKC 25,66 0,79 11:13:22
  • PASEU 109,30 2,15 11:13:01
  • PETKM 21,26 2,11 11:13:22
  • PGSUS 263,00 0,96 11:13:22
  • RALYH 127,10 0,71 11:11:53
  • REEDR 10,74 1,51 11:13:29
  • SAHOL 98,00 0,36 11:13:28
  • SASA 5,22 9,21 11:13:26
  • SISE 43,40 0,70 11:13:22
  • SKBNK 7,65 1,73 11:13:26
  • SMRTG 33,48 3,85 11:13:27
  • SOKM 40,18 1,46 11:13:07
  • TABGD 214,10 -1,70 11:13:18
  • TAVHL 263,25 0,67 11:13:26
  • TCELL 98,10 0,26 11:13:09
  • THYAO 337,00 -0,15 11:13:26
  • TKFEN 115,00 2,22 11:13:26
  • TOASO 244,90 -0,45 11:13:23
  • TSKB 14,29 0,14 11:13:26
  • TTKOM 58,40 0,60 11:13:23
  • TTRAK 638,50 -0,08 11:13:17
  • TUPRS 173,30 0,35 11:13:25
  • TUREX 9,54 2,03 11:13:27
  • TURSG 9,99 0,30 11:12:14
  • ULKER 121,10 0,08 11:13:23
  • VAKBN 29,46 1,66 11:12:51
  • VESTL 40,24 0,60 11:13:20
  • YEOTK 40,28 3,55 11:13:29
  • YKBNK 34,28 0,06 11:13:30
  • ZOREN 4,19 1,95 11:13:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.