DOLAR 41,0520 0,51%
EURO 48,0165 0,57%
ALTIN 4.433,84-0,21
BITCOIN 0%
Adana
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.486 s Değişim: 1.00% 113,98 Adet:   4.935 Mio.Lot Hacim:   65.012 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,74 0,00 12:09:44
  • AGHOL 29,40 -0,07 12:09:42
  • AKBNK 70,00 0,21 12:09:52
  • AKSA 10,72 1,61 12:09:57
  • AKSEN 42,04 -0,14 12:09:39
  • ALARK 94,25 -0,16 12:09:42
  • ALFAS 50,65 1,54 12:09:34
  • ALTNY 78,75 1,16 12:09:52
  • ANSGR 22,14 0,09 12:09:30
  • ARCLK 146,20 0,27 12:09:15
  • ASELS 180,50 -0,55 12:09:58
  • ASTOR 116,60 1,04 12:09:42
  • AVPGY 64,00 -0,08 12:09:50
  • BALSU 27,80 8,42 12:09:42
  • BERA 18,15 4,37 12:09:56
  • BIMAS 528,50 0,96 12:09:40
  • BINHO 351,00 -0,28 12:09:45
  • BRSAN 419,25 5,87 12:09:58
  • BRYAT 2.472,00 4,66 12:09:56
  • BSOKE 15,19 8,66 12:09:52
  • BTCIM 4,13 1,98 12:09:23
  • CANTE 2,71 6,69 12:09:59
  • CCOLA 51,70 0,68 12:09:59
  • CIMSA 50,05 1,44 12:09:47
  • CLEBI 1.700,00 0,47 12:09:45
  • CWENE 19,37 2,70 12:09:59
  • DOAS 195,90 0,36 12:09:47
  • DOHOL 19,28 -0,46 12:09:44
  • EFORC 106,70 0,47 12:09:45
  • EGEEN 8.315,00 1,43 12:09:26
  • EKGYO 21,40 0,19 12:09:54
  • ENERY 11,24 1,17 12:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 73,55 2,22 12:09:34
  • ENKAI 74,30 1,50 12:09:59
  • EREGL 29,90 1,70 12:09:59
  • EUPWR 31,38 2,28 12:09:39
  • FENER 12,85 -0,23 12:09:49
  • FROTO 115,60 0,96 12:09:58
  • GARAN 149,30 -0,20 12:09:44
  • GESAN 51,70 1,08 12:09:22
  • GLRMK 163,80 0,18 12:09:43
  • GRTHO 472,25 -0,11 12:09:33
  • GSRAY 1,66 1,84 12:09:55
  • GUBRF 289,25 1,22 12:09:30
  • HALKB 28,40 1,28 12:09:33
  • HEKTS 4,89 4,49 12:09:48
  • IEYHO 16,67 5,04 12:09:53
  • ISCTR 15,25 -0,07 12:09:46
  • ISMEN 42,36 0,33 12:09:59
  • KCAER 15,58 1,56 12:09:44
  • KCHOL 188,90 1,40 12:09:39
  • KONTR 30,42 9,98 12:09:54
  • KOZAA 77,75 1,30 12:09:48
  • KOZAL 25,20 2,02 12:09:49
  • KRDMD 31,14 1,04 12:09:45
  • KTLEV 10,29 9,94 12:09:21
  • LMKDC 30,20 0,47 12:09:58
  • MAGEN 49,74 0,04 12:09:56
  • MAVI 43,78 0,74 12:09:44
  • MGROS 502,00 0,60 12:09:57
  • MIATK 42,74 5,64 12:09:56
  • MPARK 370,50 -0,40 12:09:53
  • OBAMS 53,30 2,90 12:09:44
  • ODAS 6,42 3,55 12:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 573,00 0,35 12:09:43
  • OYAKC 25,84 1,49 12:09:44
  • PASEU 107,70 0,65 12:09:38
  • PETKM 21,60 3,75 12:09:52
  • PGSUS 263,50 1,15 12:09:54
  • RALYH 126,10 -0,08 12:09:47
  • REEDR 10,81 2,17 12:09:56
  • SAHOL 98,35 0,72 12:09:33
  • SASA 5,23 9,41 12:09:59
  • SISE 43,60 1,16 12:09:52
  • SKBNK 7,79 3,59 12:09:52
  • SMRTG 33,56 4,09 12:09:40
  • SOKM 40,16 1,41 12:09:43
  • TABGD 214,10 -1,70 12:09:59
  • TAVHL 264,00 0,96 12:09:24
  • TCELL 98,55 0,72 12:09:53
  • THYAO 339,75 0,67 12:09:58
  • TKFEN 115,10 2,31 12:09:45
  • TOASO 247,70 0,69 12:09:42
  • TSKB 14,32 0,35 12:09:13
  • TTKOM 59,10 1,81 12:09:57
  • TTRAK 639,50 0,08 12:09:55
  • TUPRS 173,90 0,69 12:09:58
  • TUREX 9,75 4,28 12:09:58
  • TURSG 10,01 0,50 12:09:48
  • ULKER 121,30 0,25 12:09:38
  • VAKBN 29,46 1,66 12:09:52
  • VESTL 40,34 0,85 12:09:54
  • YEOTK 40,26 3,50 12:09:58
  • YKBNK 34,10 -0,47 12:09:52
  • ZOREN 4,15 0,97 12:09:47