DOLAR 41,0520 0,51%
EURO 48,0165 0,57%
ALTIN 4.433,84-0,21
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.490 s Değişim: 1.03% 117,62 Adet:   8.955 Mio.Lot Hacim:   122.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,67 -0,39 16:50:03
  • AGHOL 29,42 0,00 16:49:20
  • AKBNK 69,35 -0,72 16:50:05
  • AKSA 10,90 3,32 16:50:03
  • AKSEN 41,70 -0,95 16:49:59
  • ALARK 94,35 -0,05 16:49:44
  • ALFAS 50,70 1,64 16:49:29
  • ALTNY 78,50 0,83 16:50:01
  • ANSGR 22,18 0,27 16:49:51
  • ARCLK 144,20 -1,10 16:49:41
  • ASELS 180,20 -0,72 16:49:59
  • ASTOR 115,90 0,43 16:50:01
  • AVPGY 64,15 0,16 16:49:43
  • BALSU 27,66 7,88 16:49:58
  • BERA 18,08 3,97 16:50:03
  • BIMAS 528,00 0,86 16:49:45
  • BINHO 346,50 -1,56 16:50:05
  • BRSAN 429,00 8,33 16:49:43
  • BRYAT 2.530,00 7,11 16:50:01
  • BSOKE 15,14 8,30 16:49:50
  • BTCIM 4,14 2,22 16:49:55
  • CANTE 2,66 4,72 16:50:06
  • CCOLA 51,85 0,97 16:50:00
  • CIMSA 49,80 0,93 16:50:01
  • CLEBI 1.737,00 2,66 16:49:46
  • CWENE 19,63 4,08 16:49:44
  • DOAS 199,60 2,25 16:49:58
  • DOHOL 19,47 0,52 16:50:05
  • DSTKF 629,50 4,05 16:49:31
  • ECILC 70,45 2,10 16:50:00
  • EFORC 106,40 0,19 16:43:51
  • EGEEN 8.445,00 3,02 16:49:45
  • EKGYO 21,32 -0,19 16:50:01
  • ENERY 11,17 0,54 16:49:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 74,90 4,10 16:49:36
  • ENKAI 74,40 1,64 16:50:06
  • EREGL 29,68 0,95 16:50:05
  • EUPWR 31,56 2,87 16:49:57
  • FENER 12,89 0,08 16:49:52
  • FROTO 115,90 1,22 16:50:05
  • GARAN 148,80 -0,53 16:50:01
  • GENIL 207,20 2,57 16:50:04
  • GESAN 51,55 0,78 16:50:05
  • GLRMK 164,40 0,55 16:49:29
  • GRSEL 309,00 0,90 16:50:06
  • GRTHO 462,75 -2,12 16:49:34
  • GSRAY 1,66 1,84 16:50:06
  • GUBRF 295,75 3,50 16:49:52
  • HALKB 28,20 0,57 16:49:45
  • HEKTS 4,98 6,41 16:50:06
  • IEYHO 16,36 3,09 16:50:01
  • IPEKE 58,75 2,98 16:49:34
  • ISCTR 15,20 -0,39 16:49:59
  • ISMEN 43,70 3,51 16:50:06
  • KCAER 15,48 0,91 16:50:05
  • KCHOL 189,00 1,45 16:50:06
  • KONTR 30,42 9,98 16:48:45
  • KOZAA 79,80 3,97 16:50:01
  • KOZAL 25,28 2,35 16:50:05
  • KRDMD 31,22 1,30 16:49:53
  • KTLEV 10,29 9,94 16:50:02
  • KUYAS 58,70 5,20 16:50:06
  • LMKDC 30,00 -0,20 16:49:33
  • MAGEN 48,64 -2,17 16:49:32
  • MAVI 43,76 0,69 16:49:09
  • MGROS 500,00 0,20 16:50:02
  • MIATK 43,02 6,33 16:49:30
  • MPARK 370,50 -0,40 16:49:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 52,60 1,54 16:49:25
  • ODAS 6,49 4,68 16:50:05
  • OTKAR 575,00 0,70 16:50:00
  • OYAKC 26,00 2,12 16:50:05
  • PASEU 110,70 3,46 16:50:00
  • PETKM 22,04 5,86 16:50:00
  • PGSUS 262,00 0,58 16:50:03
  • RALYH 125,90 -0,24 16:49:55
  • REEDR 10,88 2,84 16:49:47
  • SAHOL 98,65 1,02 16:49:45
  • SASA 5,23 9,41 16:50:05
  • SISE 43,76 1,53 16:50:03
  • SKBNK 7,66 1,86 16:50:05
  • SMRTG 33,42 3,66 16:48:57
  • SOKM 40,66 2,68 16:50:00
  • TABGD 214,20 -1,65 16:49:27
  • TAVHL 262,75 0,48 16:49:08
  • TCELL 99,00 1,18 16:50:05
  • THYAO 338,50 0,30 16:50:02
  • TKFEN 113,60 0,98 16:50:05
  • TOASO 254,50 3,46 16:49:49
  • TSKB 14,29 0,14 16:48:19
  • TTKOM 59,65 2,76 16:50:06
  • TTRAK 651,00 1,88 16:49:39
  • TUPRS 173,30 0,35 16:50:06
  • TUREX 9,69 3,64 16:50:03
  • TURSG 10,00 0,40 16:50:02
  • ULKER 121,00 0,00 16:49:55
  • VAKBN 29,56 2,00 16:48:37
  • VESTL 40,88 2,20 16:50:02
  • YEOTK 40,18 3,29 16:48:24
  • YKBNK 34,04 -0,64 16:49:58
  • ZOREN 4,19 1,95 16:50:05