DOLAR 40,5957 0.02%
EURO 46,5810 0.54%
ALTIN 4.314,460,96
BITCOIN 48064510.85309%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.694 s Değişim: 0.70% 74,74 Adet:   3.544 Mio.Lot Hacim:   74.600 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,15 -1,11 15:29:30
  • AGHOL 278,50 -0,36 15:29:39
  • AKBNK 67,50 0,45 15:29:39
  • AKSA 9,51 0,32 15:29:42
  • AKSEN 39,94 0,96 15:29:30
  • ALARK 92,20 -1,07 15:29:19
  • ALFAS 46,50 0,17 15:29:31
  • ALTNY 77,50 -5,14 15:29:42
  • ANSGR 99,75 1,06 15:29:40
  • ARCLK 124,40 -1,03 15:29:16
  • ASELS 185,00 2,61 15:29:38
  • ASTOR 104,70 0,29 15:29:34
  • AVPGY 65,90 0,53 15:28:45
  • BALSU 24,50 2,00 15:29:10
  • BERA 16,73 4,63 15:29:35
  • BIMAS 525,50 1,06 15:29:31
  • BINHO 249,00 1,51 15:29:04
  • BRSAN 357,75 2,51 15:29:30
  • BRYAT 2.071,00 3,39 15:29:22
  • BSOKE 13,89 0,29 15:29:22
  • BTCIM 4,56 1,56 15:28:09
  • CANTE 1,88 -1,05 15:29:43
  • CCOLA 50,45 0,60 15:29:36
  • CIMSA 50,20 1,46 15:29:27
  • CLEBI 1.666,00 0,36 15:29:38
  • CWENE 16,71 0,30 15:29:01
  • DOAS 184,20 -1,13 15:29:39
  • DOHOL 15,83 -1,00 15:26:35
  • DSTKF 550,50 5,06 15:28:57
  • EFORC 141,90 1,79 15:29:33
  • EGEEN 7.915,00 0,13 15:29:19
  • EKGYO 19,80 0,35 15:29:38
  • ENERY 8,55 1,18 15:29:31
  • ENJSA 64,10 -0,93 15:29:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,45 0,87 15:29:15
  • EREGL 26,56 -0,23 15:29:21
  • EUPWR 31,32 1,16 15:29:30
  • FENER 13,51 0,22 15:29:00
  • FROTO 94,80 -0,68 15:29:39
  • GARAN 142,20 -0,14 15:29:20
  • GENIL 184,20 0,16 15:29:37
  • GESAN 50,05 0,70 15:29:12
  • GLRMK 160,80 0,44 15:29:40
  • GRSEL 300,50 2,12 15:29:30
  • GRTHO 462,00 -0,11 15:29:41
  • GSRAY 1,39 -1,42 15:29:39
  • GUBRF 248,20 -0,12 15:29:12
  • HALKB 27,54 1,32 15:29:36
  • HEKTS 4,01 0,25 15:29:29
  • IEYHO 12,98 8,26 15:29:29
  • IPEKE 54,70 0,64 15:28:14
  • ISCTR 14,72 1,52 15:29:34
  • ISMEN 42,56 3,40 15:29:29
  • KCAER 14,61 0,34 15:28:26
  • KCHOL 179,00 2,58 15:29:36
  • KONTR 24,78 2,57 15:29:30
  • KOZAA 74,40 0,47 15:29:09
  • KOZAL 22,84 0,44 15:29:24
  • KRDMD 26,88 0,00 15:29:30
  • KTLEV 9,76 4,83 15:29:30
  • KUYAS 55,30 1,56 15:29:35
  • LMKDC 30,16 0,40 15:28:50
  • MAGEN 43,14 3,45 15:29:12
  • MAVI 42,36 3,27 15:29:42
  • MGROS 519,00 -1,80 15:29:09
  • MIATK 35,98 0,56 15:29:36
  • MPARK 381,50 1,73 15:29:38
  • OBAMS 49,64 1,06 15:29:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,46 -1,44 15:29:16
  • OTKAR 551,50 0,82 15:29:27
  • OYAKC 23,76 1,37 15:29:33
  • PASEU 93,60 -3,31 15:29:36
  • PETKM 17,05 -0,29 15:29:40
  • PGSUS 248,00 0,90 15:29:40
  • RALYH 124,00 -0,40 15:27:45
  • REEDR 10,24 6,56 15:29:35
  • SAHOL 94,10 0,70 15:29:38
  • SASA 3,13 0,97 15:29:40
  • SISE 36,62 -1,24 15:29:38
  • SKBNK 5,84 2,46 15:29:32
  • SMRTG 32,18 -0,37 15:29:34
  • SOKM 37,04 0,05 15:29:04
  • TABGD 199,20 0,56 15:29:10
  • TAVHL 244,00 -2,01 15:29:24
  • TCELL 93,05 -0,53 15:29:37
  • THYAO 286,75 -0,17 15:29:35
  • TKFEN 109,20 1,39 15:29:11
  • TOASO 228,70 0,88 15:29:35
  • TSKB 13,84 -2,81 15:29:36
  • TTKOM 54,40 0,00 15:29:18
  • TTRAK 592,00 0,51 15:28:47
  • TUPRS 168,20 1,94 15:29:41
  • TUREX 11,14 4,01 15:29:41
  • TURSG 9,73 1,14 15:29:42
  • ULKER 109,40 -1,53 15:29:32
  • VAKBN 28,68 0,70 15:29:26
  • VESTL 38,04 -0,42 15:29:26
  • YEOTK 41,14 0,78 15:29:32
  • YKBNK 33,54 -0,06 15:29:37
  • ZOREN 3,36 0,30 15:29:33