DOLAR 40,5957 0.02%
EURO 46,5810 0.54%
ALTIN 4.314,460,96
BITCOIN 48064510.85309%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.694 s Değişim: 0.71% 75,21 Adet:   3.564 Mio.Lot Hacim:   75.130 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,15 -1,11 15:34:39
  • AGHOL 278,50 -0,36 15:34:40
  • AKBNK 67,50 0,45 15:34:39
  • AKSA 9,50 0,21 15:34:43
  • AKSEN 39,90 0,86 15:34:45
  • ALARK 92,15 -1,13 15:33:22
  • ALFAS 46,52 0,22 15:34:23
  • ALTNY 76,85 -5,94 15:34:48
  • ANSGR 99,55 0,86 15:34:43
  • ARCLK 124,40 -1,03 15:34:48
  • ASELS 185,10 2,66 15:34:38
  • ASTOR 104,50 0,10 15:34:34
  • AVPGY 65,95 0,61 15:33:51
  • BALSU 24,48 1,92 15:34:37
  • BERA 16,71 4,50 15:34:31
  • BIMAS 525,00 0,96 15:34:46
  • BINHO 248,90 1,47 15:34:44
  • BRSAN 358,00 2,58 15:34:36
  • BRYAT 2.071,00 3,39 15:33:40
  • BSOKE 13,89 0,29 15:34:23
  • BTCIM 4,56 1,56 15:34:44
  • CANTE 1,89 -0,53 15:34:48
  • CCOLA 50,40 0,50 15:34:33
  • CIMSA 50,20 1,46 15:34:33
  • CLEBI 1.666,00 0,36 15:34:26
  • CWENE 16,72 0,36 15:34:46
  • DOAS 184,30 -1,07 15:34:11
  • DOHOL 15,83 -1,00 15:33:59
  • DSTKF 550,00 4,96 15:34:45
  • EFORC 142,00 1,87 15:34:05
  • EGEEN 7.925,00 0,25 15:34:33
  • EKGYO 19,81 0,41 15:34:48
  • ENERY 8,56 1,30 15:34:37
  • ENJSA 64,10 -0,93 15:34:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,30 0,65 15:33:57
  • EREGL 26,56 -0,23 15:34:36
  • EUPWR 31,30 1,10 15:34:36
  • FENER 13,52 0,30 15:34:16
  • FROTO 94,75 -0,73 15:34:43
  • GARAN 142,20 -0,14 15:34:43
  • GENIL 184,00 0,05 15:34:16
  • GESAN 50,00 0,60 15:34:27
  • GLRMK 160,50 0,25 15:34:40
  • GRSEL 300,75 2,21 15:33:48
  • GRTHO 462,50 0,00 15:33:35
  • GSRAY 1,39 -1,42 15:34:48
  • GUBRF 248,30 -0,08 15:34:29
  • HALKB 27,52 1,25 15:34:18
  • HEKTS 4,01 0,25 15:34:39
  • IEYHO 12,98 8,26 15:34:45
  • IPEKE 54,80 0,83 15:33:12
  • ISCTR 14,73 1,59 15:34:41
  • ISMEN 42,56 3,40 15:33:47
  • KCAER 14,61 0,34 15:34:49
  • KCHOL 179,20 2,69 15:34:45
  • KONTR 24,80 2,65 15:34:49
  • KOZAA 74,45 0,54 15:32:50
  • KOZAL 22,84 0,44 15:34:39
  • KRDMD 26,86 -0,07 15:34:43
  • KTLEV 9,78 5,05 15:34:41
  • KUYAS 55,25 1,47 15:34:09
  • LMKDC 30,14 0,33 15:34:17
  • MAGEN 43,12 3,41 15:33:59
  • MAVI 42,30 3,12 15:34:45
  • MGROS 519,00 -1,80 15:34:41
  • MIATK 36,00 0,61 15:34:40
  • MPARK 381,75 1,80 15:34:29
  • OBAMS 49,66 1,10 15:34:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,46 -1,44 15:34:24
  • OTKAR 551,50 0,82 15:34:36
  • OYAKC 23,76 1,37 15:34:35
  • PASEU 93,25 -3,67 15:34:42
  • PETKM 17,07 -0,18 15:34:39
  • PGSUS 248,10 0,94 15:34:43
  • RALYH 124,00 -0,40 15:34:35
  • REEDR 10,27 6,87 15:34:49
  • SAHOL 94,25 0,86 15:34:43
  • SASA 3,13 0,97 15:34:46
  • SISE 36,60 -1,29 15:34:48
  • SKBNK 5,84 2,46 15:34:21
  • SMRTG 32,20 -0,31 15:34:45
  • SOKM 37,04 0,05 15:31:44
  • TABGD 199,20 0,56 15:33:41
  • TAVHL 244,10 -1,97 15:34:41
  • TCELL 92,95 -0,64 15:34:39
  • THYAO 286,75 -0,17 15:34:43
  • TKFEN 109,40 1,58 15:34:32
  • TOASO 228,30 0,71 15:34:33
  • TSKB 13,86 -2,67 15:34:46
  • TTKOM 54,35 -0,09 15:34:42
  • TTRAK 592,00 0,51 15:34:43
  • TUPRS 168,10 1,88 15:34:40
  • TUREX 11,11 3,73 15:34:46
  • TURSG 9,71 0,94 15:34:30
  • ULKER 109,40 -1,53 15:34:38
  • VAKBN 28,66 0,63 15:34:18
  • VESTL 38,04 -0,42 15:34:23
  • YEOTK 41,12 0,73 15:34:36
  • YKBNK 33,56 0,00 15:34:46
  • ZOREN 3,36 0,30 15:34:28