DOLAR 40,5957 0.02%
EURO 46,5810 0.54%
ALTIN 4.314,460,96
BITCOIN 48064510.85309%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.693 s Değişim: 0.69% 73,63 Adet:   3.552 Mio.Lot Hacim:   74.706 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,14 -1,17 15:31:36
  • AGHOL 278,50 -0,36 15:30:31
  • AKBNK 67,55 0,52 15:31:35
  • AKSA 9,51 0,32 15:31:19
  • AKSEN 39,92 0,91 15:31:08
  • ALARK 92,25 -1,02 15:30:51
  • ALFAS 46,52 0,22 15:31:01
  • ALTNY 77,00 -5,75 15:31:36
  • ANSGR 99,65 0,96 15:31:36
  • ARCLK 124,40 -1,03 15:31:28
  • ASELS 185,00 2,61 15:31:33
  • ASTOR 104,60 0,19 15:31:27
  • AVPGY 65,90 0,53 15:31:35
  • BALSU 24,48 1,92 15:31:10
  • BERA 16,72 4,57 15:31:02
  • BIMAS 525,00 0,96 15:31:34
  • BINHO 248,80 1,43 15:31:20
  • BRSAN 357,75 2,51 15:31:07
  • BRYAT 2.069,00 3,30 15:30:46
  • BSOKE 13,89 0,29 15:31:37
  • BTCIM 4,56 1,56 15:31:18
  • CANTE 1,89 -0,53 15:31:37
  • CCOLA 50,40 0,50 15:31:23
  • CIMSA 50,25 1,56 15:31:27
  • CLEBI 1.666,00 0,36 15:31:14
  • CWENE 16,72 0,36 15:31:36
  • DOAS 184,30 -1,07 15:31:04
  • DOHOL 15,82 -1,06 15:31:05
  • DSTKF 550,00 4,96 15:31:36
  • EFORC 141,90 1,79 15:31:18
  • EGEEN 7.900,00 -0,06 15:31:34
  • EKGYO 19,81 0,41 15:31:06
  • ENERY 8,56 1,30 15:31:33
  • ENJSA 64,10 -0,93 15:31:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,30 0,65 15:31:30
  • EREGL 26,56 -0,23 15:31:32
  • EUPWR 31,34 1,23 15:31:26
  • FENER 13,52 0,30 15:31:34
  • FROTO 94,80 -0,68 15:31:33
  • GARAN 142,20 -0,14 15:31:09
  • GENIL 184,30 0,22 15:31:33
  • GESAN 50,00 0,60 15:31:20
  • GLRMK 160,60 0,31 15:31:33
  • GRSEL 300,75 2,21 15:31:12
  • GRTHO 462,75 0,05 15:31:37
  • GSRAY 1,40 -0,71 15:30:42
  • GUBRF 248,20 -0,12 15:31:35
  • HALKB 27,52 1,25 15:31:05
  • HEKTS 4,01 0,25 15:31:23
  • IEYHO 12,97 8,17 15:31:31
  • IPEKE 54,80 0,83 15:31:23
  • ISCTR 14,72 1,52 15:31:32
  • ISMEN 42,52 3,30 15:31:34
  • KCAER 14,61 0,34 15:31:09
  • KCHOL 179,20 2,69 15:31:27
  • KONTR 24,78 2,57 15:31:28
  • KOZAA 74,40 0,47 15:31:37
  • KOZAL 22,86 0,53 15:31:30
  • KRDMD 26,90 0,07 15:31:28
  • KTLEV 9,78 5,05 15:30:46
  • KUYAS 55,30 1,56 15:31:28
  • LMKDC 30,16 0,40 15:31:31
  • MAGEN 43,16 3,50 15:30:40
  • MAVI 42,32 3,17 15:31:34
  • MGROS 519,00 -1,80 15:31:31
  • MIATK 35,98 0,56 15:31:35
  • MPARK 381,75 1,80 15:31:26
  • OBAMS 49,64 1,06 15:31:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,46 -1,44 15:31:26
  • OTKAR 552,00 0,91 15:30:25
  • OYAKC 23,76 1,37 15:31:12
  • PASEU 93,45 -3,46 15:31:23
  • PETKM 17,06 -0,23 15:31:32
  • PGSUS 248,10 0,94 15:31:34
  • RALYH 124,00 -0,40 15:30:44
  • REEDR 10,26 6,76 15:31:36
  • SAHOL 94,15 0,75 15:31:35
  • SASA 3,13 0,97 15:31:35
  • SISE 36,64 -1,19 15:31:36
  • SKBNK 5,84 2,46 15:31:21
  • SMRTG 32,18 -0,37 15:30:32
  • SOKM 37,04 0,05 15:31:13
  • TABGD 199,20 0,56 15:31:08
  • TAVHL 244,00 -2,01 15:31:34
  • TCELL 93,00 -0,59 15:31:32
  • THYAO 286,75 -0,17 15:31:37
  • TKFEN 109,40 1,58 15:31:21
  • TOASO 228,70 0,88 15:31:33
  • TSKB 13,84 -2,81 15:31:23
  • TTKOM 54,40 0,00 15:31:32
  • TTRAK 592,00 0,51 15:31:37
  • TUPRS 168,20 1,94 15:31:37
  • TUREX 11,12 3,83 15:31:28
  • TURSG 9,72 1,04 15:31:35
  • ULKER 109,40 -1,53 15:30:56
  • VAKBN 28,66 0,63 15:31:32
  • VESTL 38,06 -0,37 15:31:19
  • YEOTK 41,12 0,73 15:31:20
  • YKBNK 33,56 0,00 15:31:35
  • ZOREN 3,36 0,30 15:30:00