DOLAR 40,5957 0.02%
EURO 46,5810 0.54%
ALTIN 4.314,460,96
BITCOIN 48064510.85309%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.693 s Değişim: 0.69% 73,63 Adet:   3.552 Mio.Lot Hacim:   74.706 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,15 -1,11 15:31:03
  • AGHOL 278,50 -0,36 15:30:31
  • AKBNK 67,50 0,45 15:31:06
  • AKSA 9,51 0,32 15:30:34
  • AKSEN 39,92 0,91 15:30:45
  • ALARK 92,25 -1,02 15:30:51
  • ALFAS 46,52 0,22 15:31:01
  • ALTNY 77,00 -5,75 15:31:07
  • ANSGR 99,60 0,91 15:31:02
  • ARCLK 124,30 -1,11 15:30:39
  • ASELS 184,90 2,55 15:31:07
  • ASTOR 104,70 0,29 15:31:03
  • AVPGY 65,90 0,53 15:28:45
  • BALSU 24,48 1,92 15:30:51
  • BERA 16,72 4,57 15:31:02
  • BIMAS 525,00 0,96 15:31:03
  • BINHO 249,00 1,51 15:30:43
  • BRSAN 357,75 2,51 15:31:07
  • BRYAT 2.069,00 3,30 15:30:46
  • BSOKE 13,89 0,29 15:31:03
  • BTCIM 4,56 1,56 15:30:36
  • CANTE 1,89 -0,53 15:30:54
  • CCOLA 50,40 0,50 15:31:03
  • CIMSA 50,20 1,46 15:30:44
  • CLEBI 1.666,00 0,36 15:29:38
  • CWENE 16,74 0,48 15:31:05
  • DOAS 184,30 -1,07 15:31:04
  • DOHOL 15,82 -1,06 15:31:05
  • DSTKF 550,50 5,06 15:31:00
  • EFORC 141,90 1,79 15:31:04
  • EGEEN 7.900,00 -0,06 15:30:53
  • EKGYO 19,81 0,41 15:31:06
  • ENERY 8,55 1,18 15:31:01
  • ENJSA 64,15 -0,85 15:30:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,40 0,80 15:30:14
  • EREGL 26,54 -0,30 15:30:25
  • EUPWR 31,34 1,23 15:31:01
  • FENER 13,51 0,22 15:30:40
  • FROTO 94,80 -0,68 15:31:05
  • GARAN 142,20 -0,14 15:31:05
  • GENIL 184,20 0,16 15:30:43
  • GESAN 50,05 0,70 15:31:04
  • GLRMK 160,60 0,31 15:31:01
  • GRSEL 300,50 2,12 15:30:55
  • GRTHO 462,50 0,00 15:31:06
  • GSRAY 1,40 -0,71 15:30:42
  • GUBRF 248,30 -0,08 15:30:42
  • HALKB 27,52 1,25 15:31:05
  • HEKTS 4,00 0,00 15:31:00
  • IEYHO 12,97 8,17 15:30:48
  • IPEKE 54,75 0,74 15:30:40
  • ISCTR 14,73 1,59 15:31:05
  • ISMEN 42,54 3,35 15:31:06
  • KCAER 14,60 0,27 15:30:46
  • KCHOL 179,30 2,75 15:31:07
  • KONTR 24,78 2,57 15:31:06
  • KOZAA 74,40 0,47 15:30:13
  • KOZAL 22,84 0,44 15:31:00
  • KRDMD 26,88 0,00 15:31:07
  • KTLEV 9,78 5,05 15:30:46
  • KUYAS 55,25 1,47 15:30:29
  • LMKDC 30,16 0,40 15:31:01
  • MAGEN 43,16 3,50 15:30:40
  • MAVI 42,32 3,17 15:31:01
  • MGROS 519,00 -1,80 15:30:46
  • MIATK 35,98 0,56 15:31:05
  • MPARK 381,75 1,80 15:31:05
  • OBAMS 49,64 1,06 15:31:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,46 -1,44 15:30:58
  • OTKAR 552,00 0,91 15:30:25
  • OYAKC 23,76 1,37 15:31:06
  • PASEU 93,65 -3,25 15:30:36
  • PETKM 17,05 -0,29 15:31:06
  • PGSUS 248,10 0,94 15:31:05
  • RALYH 124,00 -0,40 15:30:44
  • REEDR 10,26 6,76 15:31:06
  • SAHOL 94,20 0,80 15:31:07
  • SASA 3,13 0,97 15:31:07
  • SISE 36,62 -1,24 15:31:07
  • SKBNK 5,84 2,46 15:30:00
  • SMRTG 32,18 -0,37 15:30:32
  • SOKM 37,04 0,05 15:30:12
  • TABGD 199,20 0,56 15:30:52
  • TAVHL 243,90 -2,05 15:31:05
  • TCELL 93,05 -0,53 15:31:05
  • THYAO 286,75 -0,17 15:31:01
  • TKFEN 109,20 1,39 15:31:05
  • TOASO 228,80 0,93 15:31:04
  • TSKB 13,83 -2,88 15:31:07
  • TTKOM 54,40 0,00 15:30:36
  • TTRAK 592,00 0,51 15:31:02
  • TUPRS 168,10 1,88 15:31:07
  • TUREX 11,12 3,83 15:31:06
  • TURSG 9,73 1,14 15:30:48
  • ULKER 109,40 -1,53 15:30:56
  • VAKBN 28,66 0,63 15:31:05
  • VESTL 38,06 -0,37 15:30:27
  • YEOTK 41,14 0,78 15:30:40
  • YKBNK 33,58 0,06 15:31:05
  • ZOREN 3,36 0,30 15:30:00