DOLAR 40,2191 0.11%
EURO 47,0358 -0.09%
ALTIN 4.356,320,50
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.200 s Değişim: 0.77% 78,42 Adet:   490 Mio.Lot Hacim:   13.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 10260
EN DÜŞÜK 10,199
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,88 0,81 10:18:57
  • AGHOL 260,75 0,97 10:18:43
  • AKBNK 65,90 0,69 10:18:47
  • AKSA 9,21 0,66 10:18:46
  • AKSEN 35,32 0,68 10:18:56
  • ALARK 85,45 0,41 10:18:41
  • ALFAS 46,02 1,10 10:18:39
  • ALTNY 88,65 -0,84 10:18:56
  • ANSGR 93,20 2,87 10:18:19
  • ARCLK 124,70 0,16 10:18:54
  • ASELS 164,60 1,79 10:18:57
  • ASTOR 92,00 0,93 10:18:52
  • AVPGY 65,05 0,08 10:18:52
  • BALSU 21,24 1,34 10:18:54
  • BERA 14,66 0,96 10:18:54
  • BIMAS 487,75 0,15 10:18:52
  • BINHO 200,00 1,01 10:18:52
  • BRSAN 328,75 0,54 10:18:52
  • BRYAT 1.839,00 0,99 10:18:02
  • BSOKE 14,05 0,21 10:18:48
  • BTCIM 4,55 0,22 10:17:37
  • CANTE 1,60 1,27 10:18:24
  • CCOLA 49,50 1,48 10:18:40
  • CIMSA 50,20 1,29 10:18:48
  • CLEBI 1.664,00 1,90 10:18:52
  • CWENE 16,70 0,85 10:18:52
  • DOAS 183,40 1,16 10:18:52
  • DOHOL 15,42 1,11 10:18:46
  • DSTKF 384,25 0,99 10:18:44
  • EFORC 130,90 0,69 10:18:48
  • EGEEN 7.507,50 1,76 10:17:28
  • EKGYO 18,72 0,16 10:18:54
  • ENERY 7,53 0,27 10:18:53
  • ENJSA 64,50 1,57 10:18:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 62,95 -0,08 10:18:54
  • EREGL 26,98 0,75 10:18:52
  • EUPWR 33,62 4,09 10:18:57
  • FENER 14,17 1,21 10:18:42
  • FROTO 94,30 -1,26 10:18:55
  • GARAN 134,90 0,75 10:18:50
  • GENIL 169,00 -0,06 10:18:43
  • GESAN 49,44 2,62 10:18:53
  • GLRMK 132,80 0,91 10:18:50
  • GRSEL 270,00 -0,18 10:18:20
  • GRTHO 366,00 0,27 10:18:37
  • GSRAY 1,26 1,61 10:18:51
  • GUBRF 241,90 2,07 10:18:53
  • HALKB 25,74 0,70 10:18:56
  • HEKTS 3,59 0,84 10:18:54
  • IEYHO 13,89 -0,79 10:18:50
  • IPEKE 58,50 1,39 10:18:40
  • ISCTR 14,19 0,71 10:18:51
  • ISMEN 40,44 2,02 10:18:42
  • KCAER 13,15 0,77 10:18:22
  • KCHOL 161,80 0,50 10:18:55
  • KONTR 21,48 1,51 10:18:47
  • KOZAA 81,35 0,87 10:18:42
  • KOZAL 23,42 0,52 10:18:46
  • KRDMD 24,96 0,48 10:18:39
  • KTLEV 8,17 0,99 10:18:55
  • KUYAS 64,05 1,43 10:18:52
  • LMKDC 28,50 0,64 10:18:40
  • MAGEN 35,88 0,00 10:18:55
  • MAVI 42,20 0,00 10:18:54
  • MGROS 481,50 -0,21 10:18:54
  • MIATK 30,70 1,12 10:18:56
  • MPARK 355,00 0,57 10:18:47
  • OBAMS 59,00 0,17 10:18:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,15 1,78 10:18:46
  • OTKAR 450,25 1,87 10:18:56
  • OYAKC 23,82 0,34 10:18:55
  • PASEU 92,55 0,54 10:18:42
  • PETKM 17,10 0,59 10:18:55
  • PGSUS 259,25 1,67 10:18:55
  • RALYH 113,80 1,97 10:18:40
  • REEDR 8,89 1,02 10:18:51
  • SAHOL 89,85 0,62 10:18:44
  • SASA 3,18 1,27 10:18:56
  • SISE 35,70 0,56 10:18:50
  • SKBNK 6,91 1,17 10:18:33
  • SMRTG 31,84 1,53 10:18:52
  • SOKM 35,88 0,34 10:18:44
  • TABGD 195,40 -0,71 10:18:55
  • TAVHL 272,50 1,68 10:18:53
  • TCELL 92,95 0,76 10:18:56
  • THYAO 287,50 0,88 10:18:55
  • TKFEN 111,20 0,72 10:18:42
  • TOASO 206,10 0,63 10:18:54
  • TSKB 13,02 1,17 10:18:56
  • TTKOM 56,05 0,72 10:18:57
  • TTRAK 595,50 1,10 10:18:47
  • TUPRS 153,10 0,39 10:18:55
  • TUREX 10,79 0,56 10:18:54
  • TURSG 8,66 0,81 10:18:41
  • ULKER 109,80 0,73 10:18:42
  • VAKBN 27,32 1,79 10:18:44
  • VESTL 35,84 0,73 10:18:44
  • YEOTK 38,34 0,84 10:18:52
  • YKBNK 32,04 0,56 10:18:54
  • ZOREN 3,23 1,89 10:18:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.