DOLAR 41,0520 0,51%
EURO 48,0165 0,57%
ALTIN 4.433,84-0,21
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.492 s Değişim: 1.06% 120,09 Adet:   8.886 Mio.Lot Hacim:   121.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,65 -0,51 16:43:03
  • AGHOL 29,42 0,00 16:42:38
  • AKBNK 69,35 -0,72 16:42:43
  • AKSA 10,93 3,60 16:43:00
  • AKSEN 41,64 -1,09 16:42:36
  • ALARK 94,50 0,11 16:42:46
  • ALFAS 50,70 1,64 16:42:56
  • ALTNY 78,50 0,83 16:43:04
  • ANSGR 22,20 0,36 16:42:04
  • ARCLK 144,40 -0,96 16:43:02
  • ASELS 180,40 -0,61 16:43:04
  • ASTOR 115,90 0,43 16:42:52
  • AVPGY 64,05 0,00 16:42:06
  • BALSU 27,68 7,96 16:41:34
  • BERA 18,21 4,72 16:42:59
  • BIMAS 527,50 0,76 16:42:40
  • BRSAN 428,00 8,08 16:42:58
  • BRYAT 2.522,50 6,80 16:42:47
  • BSOKE 15,17 8,51 16:42:21
  • BTCIM 4,14 2,22 16:42:49
  • CANTE 2,65 4,33 16:43:04
  • CCOLA 51,95 1,17 16:42:57
  • CIMSA 49,82 0,97 16:42:59
  • CLEBI 1.736,00 2,60 16:43:06
  • CWENE 19,63 4,08 16:42:45
  • DOAS 199,60 2,25 16:42:47
  • DOHOL 19,47 0,52 16:42:56
  • DSTKF 628,50 3,88 16:42:45
  • ECILC 70,55 2,25 16:42:42
  • EFORC 106,60 0,38 16:41:49
  • EGEEN 8.452,50 3,11 16:42:39
  • EKGYO 21,36 0,00 16:42:52
  • ENERY 11,19 0,72 16:42:57
  • ENJSA 75,15 4,45 16:42:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,50 1,78 16:43:01
  • EREGL 29,66 0,88 16:43:00
  • EUPWR 31,64 3,13 16:42:41
  • FENER 12,89 0,08 16:42:20
  • FROTO 115,80 1,14 16:43:03
  • GARAN 148,90 -0,47 16:42:48
  • GENIL 207,10 2,52 16:42:46
  • GESAN 51,55 0,78 16:42:58
  • GLRMK 164,30 0,49 16:43:06
  • GOLTS 356,75 0,85 16:42:59
  • GRSEL 309,50 1,06 16:42:37
  • GRTHO 462,00 -2,27 16:42:30
  • GSRAY 1,66 1,84 16:43:03
  • GUBRF 295,00 3,24 16:43:00
  • HALKB 28,20 0,57 16:42:33
  • HEKTS 4,97 6,20 16:43:04
  • IEYHO 16,33 2,90 16:43:02
  • IPEKE 58,50 2,54 16:41:45
  • ISCTR 15,21 -0,33 16:43:00
  • ISMEN 43,60 3,27 16:43:05
  • KCAER 15,49 0,98 16:43:02
  • KCHOL 189,20 1,56 16:43:05
  • KONTR 30,42 9,98 16:43:00
  • KOZAA 79,80 3,97 16:42:45
  • KOZAL 25,22 2,11 16:42:47
  • KRDMD 31,24 1,36 16:43:04
  • KTLEV 10,29 9,94 16:42:01
  • KUYAS 58,55 4,93 16:43:03
  • LMKDC 29,98 -0,27 16:42:37
  • MAGEN 48,80 -1,85 16:42:51
  • MAVI 43,74 0,64 16:42:32
  • MGROS 500,00 0,20 16:43:04
  • MIATK 43,06 6,43 16:42:53
  • MPARK 370,25 -0,47 16:42:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 52,70 1,74 16:42:44
  • ODAS 6,49 4,68 16:43:04
  • OTKAR 574,50 0,61 16:42:41
  • OYAKC 25,96 1,96 16:43:03
  • PASEU 110,60 3,36 16:42:59
  • PETKM 21,90 5,19 16:42:55
  • PGSUS 262,25 0,67 16:42:51
  • RALYH 126,00 -0,16 16:41:12
  • REEDR 10,88 2,84 16:43:02
  • SAHOL 98,55 0,92 16:43:01
  • SASA 5,22 9,21 16:43:05
  • SISE 43,74 1,48 16:42:59
  • SKBNK 7,70 2,39 16:43:05
  • SMRTG 33,44 3,72 16:42:58
  • SOKM 40,68 2,73 16:43:06
  • TABGD 214,20 -1,65 16:42:38
  • TAVHL 262,50 0,38 16:42:48
  • TCELL 98,85 1,02 16:42:58
  • THYAO 338,25 0,22 16:42:55
  • TKFEN 114,20 1,51 16:42:38
  • TOASO 254,00 3,25 16:42:59
  • TSKB 14,29 0,14 16:41:41
  • TTKOM 59,65 2,76 16:43:04
  • TTRAK 649,00 1,56 16:42:48
  • TUPRS 173,20 0,29 16:43:00
  • TUREX 9,65 3,21 16:43:02
  • TURSG 9,99 0,30 16:42:48
  • ULKER 121,20 0,17 16:42:58
  • VAKBN 29,54 1,93 16:43:04
  • VESTL 40,96 2,40 16:43:06
  • YEOTK 40,20 3,34 16:43:04
  • YKBNK 34,04 -0,64 16:42:55
  • ZOREN 4,23 2,92 16:43:05