DOLAR 41,0520 0,51%
EURO 48,0165 0,57%
ALTIN 4.433,84-0,21
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.492 s Değişim: 1.06% 120,09 Adet:   8.886 Mio.Lot Hacim:   121.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,65 -0,51 16:43:23
  • AGHOL 29,44 0,07 16:43:09
  • AKBNK 69,35 -0,72 16:43:10
  • AKSA 10,95 3,79 16:43:25
  • AKSEN 41,66 -1,05 16:43:18
  • ALARK 94,50 0,11 16:42:46
  • ALFAS 50,65 1,54 16:43:20
  • ALTNY 78,50 0,83 16:43:26
  • ANSGR 22,20 0,36 16:42:04
  • ARCLK 144,40 -0,96 16:43:14
  • ASELS 180,30 -0,66 16:43:25
  • ASTOR 115,90 0,43 16:43:19
  • AVPGY 64,10 0,08 16:43:17
  • BALSU 27,66 7,88 16:43:16
  • BERA 18,22 4,77 16:43:26
  • BIMAS 527,50 0,76 16:42:40
  • BRSAN 428,00 8,08 16:43:23
  • BRYAT 2.522,50 6,80 16:42:47
  • BSOKE 15,17 8,51 16:43:23
  • BTCIM 4,14 2,22 16:42:49
  • CANTE 2,65 4,33 16:43:25
  • CCOLA 51,90 1,07 16:43:15
  • CIMSA 49,80 0,93 16:43:20
  • CLEBI 1.737,00 2,66 16:43:20
  • CWENE 19,63 4,08 16:43:20
  • DOAS 199,80 2,36 16:43:25
  • DOHOL 19,47 0,52 16:43:18
  • DSTKF 628,50 3,88 16:43:24
  • ECILC 70,40 2,03 16:43:24
  • EFORC 106,60 0,38 16:41:49
  • EGEEN 8.440,00 2,96 16:43:25
  • EKGYO 21,34 -0,09 16:43:21
  • ENERY 11,19 0,72 16:43:25
  • ENJSA 75,10 4,38 16:43:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,50 1,78 16:43:26
  • EREGL 29,66 0,88 16:43:13
  • EUPWR 31,64 3,13 16:42:41
  • FENER 12,89 0,08 16:42:20
  • FROTO 115,80 1,14 16:43:16
  • GARAN 148,90 -0,47 16:43:19
  • GENIL 206,80 2,38 16:43:25
  • GESAN 51,55 0,78 16:43:18
  • GLRMK 164,40 0,55 16:43:22
  • GOLTS 357,00 0,92 16:43:22
  • GRSEL 309,50 1,06 16:42:37
  • GRTHO 462,50 -2,17 16:43:19
  • GSRAY 1,66 1,84 16:43:19
  • GUBRF 295,00 3,24 16:43:22
  • HALKB 28,20 0,57 16:43:25
  • HEKTS 4,96 5,98 16:43:26
  • IEYHO 16,34 2,96 16:43:18
  • IPEKE 58,50 2,54 16:41:45
  • ISCTR 15,21 -0,33 16:43:23
  • ISMEN 43,82 3,79 16:43:26
  • KCAER 15,49 0,98 16:43:09
  • KCHOL 189,20 1,56 16:43:23
  • KONTR 30,42 9,98 16:43:23
  • KOZAA 79,80 3,97 16:42:45
  • KOZAL 25,22 2,11 16:43:11
  • KRDMD 31,26 1,43 16:43:25
  • KTLEV 10,29 9,94 16:43:09
  • KUYAS 58,55 4,93 16:43:22
  • LMKDC 29,98 -0,27 16:42:37
  • MAGEN 48,80 -1,85 16:42:51
  • MAVI 43,74 0,64 16:42:32
  • MGROS 500,00 0,20 16:43:22
  • MIATK 43,04 6,38 16:43:17
  • MPARK 370,25 -0,47 16:42:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 52,65 1,64 16:43:10
  • ODAS 6,48 4,52 16:43:17
  • OTKAR 574,50 0,61 16:42:41
  • OYAKC 25,96 1,96 16:43:26
  • PASEU 110,60 3,36 16:42:59
  • PETKM 21,92 5,28 16:43:20
  • PGSUS 262,25 0,67 16:42:51
  • RALYH 126,00 -0,16 16:43:25
  • REEDR 10,87 2,74 16:43:25
  • SAHOL 98,55 0,92 16:43:18
  • SASA 5,22 9,21 16:43:25
  • SISE 43,74 1,48 16:43:18
  • SKBNK 7,70 2,39 16:43:19
  • SMRTG 33,44 3,72 16:43:25
  • SOKM 40,70 2,78 16:43:22
  • TABGD 214,20 -1,65 16:42:38
  • TAVHL 262,50 0,38 16:43:11
  • TCELL 98,80 0,97 16:43:13
  • THYAO 338,50 0,30 16:43:14
  • TKFEN 114,20 1,51 16:43:16
  • TOASO 254,25 3,35 16:43:25
  • TSKB 14,29 0,14 16:41:41
  • TTKOM 59,70 2,84 16:43:20
  • TTRAK 649,00 1,56 16:42:48
  • TUPRS 173,30 0,35 16:43:22
  • TUREX 9,65 3,21 16:43:26
  • TURSG 9,98 0,20 16:43:24
  • ULKER 121,20 0,17 16:42:58
  • VAKBN 29,54 1,93 16:43:04
  • VESTL 40,98 2,45 16:43:26
  • YEOTK 40,20 3,34 16:43:20
  • YKBNK 34,02 -0,70 16:43:07
  • ZOREN 4,22 2,68 16:43:23