DOLAR 40,6700 0.08%
EURO 46,4664 -0.09%
ALTIN 4.307,340,19
BITCOIN 0%
Muğla
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.721 s Değişim: -0.21% -22,33 Adet:   2.093 Mio.Lot Hacim:   41.366 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,711
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,29 0,86 12:03:17
  • AGHOL 288,00 2,86 12:03:15
  • AHGAZ 30,04 1,83 12:03:15
  • AKBNK 66,35 -1,70 12:03:19
  • AKSA 9,78 2,84 12:03:18
  • AKSEN 40,90 2,66 12:03:21
  • ALARK 93,40 -0,59 12:03:10
  • ALFAS 46,46 -0,47 12:02:00
  • ALTNY 78,75 1,16 12:03:19
  • ANSGR 99,90 0,50 12:02:45
  • ARCLK 125,10 0,00 12:03:07
  • ASELS 185,40 -0,86 12:03:16
  • ASTOR 103,50 -1,05 12:03:18
  • AVPGY 66,05 -0,90 12:02:00
  • BALSU 24,36 0,00 12:03:15
  • BERA 16,65 -0,42 12:03:15
  • BIMAS 524,50 -1,13 12:03:13
  • BRSAN 359,75 -0,21 12:03:15
  • BRYAT 2.086,00 -0,29 12:03:12
  • BSOKE 13,85 -0,07 12:03:10
  • BTCIM 4,54 0,00 12:00:19
  • CANTE 1,94 7,78 12:03:21
  • CCOLA 50,50 -0,59 12:03:16
  • CIMSA 51,40 -0,68 12:02:56
  • CLEBI 1.705,00 1,43 12:02:27
  • CWENE 16,71 -0,30 12:03:17
  • DOAS 184,80 0,27 12:03:19
  • DOHOL 15,86 -0,31 12:02:51
  • DSTKF 556,00 3,73 12:03:10
  • EFORC 140,60 -0,71 12:03:06
  • EGEEN 7.890,00 0,13 12:03:08
  • EKGYO 19,88 0,15 12:03:18
  • ENERY 8,66 1,17 12:03:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,05 -1,08 12:03:16
  • ENKAI 69,45 -0,22 12:03:05
  • EREGL 26,96 0,90 12:03:10
  • EUPWR 31,00 -0,39 12:03:09
  • FROTO 96,45 1,37 12:03:21
  • GARAN 143,30 0,35 12:03:18
  • GESAN 49,82 -0,36 12:02:40
  • GOLTS 350,50 -0,28 12:02:20
  • GRSEL 296,75 -1,41 12:03:05
  • GRTHO 448,00 -3,03 12:03:02
  • GSRAY 1,40 -0,71 12:03:19
  • GUBRF 254,75 2,43 12:03:13
  • HALKB 28,16 0,28 12:02:51
  • HEKTS 3,99 0,76 12:03:16
  • IEYHO 13,00 1,33 12:03:19
  • IPEKE 54,05 -0,92 12:03:13
  • ISCTR 14,68 -0,94 12:03:19
  • ISMEN 42,40 1,39 12:03:02
  • KARSN 10,07 0,00 12:03:21
  • KCAER 14,77 0,07 12:03:09
  • KCHOL 183,30 2,23 12:03:18
  • KONTR 25,28 -0,55 12:03:07
  • KOZAA 73,50 -1,34 12:03:13
  • KOZAL 22,82 -0,17 12:03:07
  • KRDMD 28,14 1,52 12:03:03
  • KTLEV 9,59 -0,72 12:03:13
  • KUYAS 56,90 0,00 12:03:20
  • LMKDC 30,08 -0,86 12:02:58
  • MAGEN 42,42 -2,93 12:02:45
  • MAVI 42,04 -0,61 12:03:19
  • MGROS 524,00 0,00 12:03:02
  • MIATK 35,80 -0,67 12:02:59
  • MPARK 368,50 -3,85 12:03:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,76 0,65 12:03:10
  • ODAS 5,59 2,38 12:03:18
  • OTKAR 554,00 0,27 12:02:55
  • OYAKC 23,96 0,17 12:03:11
  • PASEU 92,80 0,43 12:03:05
  • PETKM 17,14 0,23 12:03:19
  • PGSUS 249,30 -1,07 12:03:15
  • RALYH 123,60 -1,04 12:03:21
  • REEDR 10,15 -0,88 12:03:10
  • SAHOL 94,50 -0,89 12:03:19
  • SASA 3,13 0,32 12:03:14
  • SISE 37,06 0,82 12:03:19
  • SKBNK 5,78 -1,20 12:02:49
  • SMRTG 32,14 -0,25 12:02:59
  • SOKM 37,00 -0,86 12:02:57
  • TABGD 198,10 -0,95 12:02:26
  • TAVHL 241,70 -1,67 12:03:18
  • TCELL 93,55 0,32 12:03:20
  • THYAO 288,25 0,09 12:03:20
  • TKFEN 106,50 -1,21 12:03:19
  • TOASO 229,50 -0,56 12:03:19
  • TSKB 13,41 -2,61 12:03:22
  • TTKOM 54,05 -0,73 12:03:15
  • TTRAK 593,50 0,59 12:03:21
  • TUPRS 168,50 -0,24 12:03:11
  • TUREX 11,04 -1,25 12:03:21
  • TURSG 10,15 2,63 12:03:18
  • ULKER 110,40 0,73 12:02:41
  • VAKBN 28,70 -0,42 12:03:00
  • VESTL 38,06 -0,10 12:02:40
  • YEOTK 41,06 -0,19 12:03:09
  • YKBNK 33,34 -0,95 12:03:10
  • ZOREN 3,34 -0,60 12:02:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.