DOLAR 40,6805 0.08%
EURO 47,0697 -0.2%
ALTIN 4.391,57-0,08
BITCOIN 0%
Mardin
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.868 s Değişim: 1.12% 120,84 Adet:   4.001 Mio.Lot Hacim:   99.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,65 1,62 17:15:42
  • AGHOL 289,00 0,26 17:15:40
  • AKBNK 67,60 1,58 17:15:48
  • AKSA 10,11 -0,10 17:15:42
  • AKSEN 41,74 0,97 17:15:48
  • ALARK 95,60 1,76 17:15:43
  • ALFAS 47,08 0,38 17:15:40
  • ALTNY 77,15 -1,09 17:15:45
  • ANSGR 94,85 -4,53 17:15:40
  • ARCLK 133,10 3,98 17:15:44
  • ASELS 186,60 1,19 17:15:42
  • ASTOR 104,70 0,19 17:15:48
  • AVPGY 66,55 -0,52 17:15:46
  • BALSU 24,56 -0,24 17:15:46
  • BERA 16,55 0,12 17:15:31
  • BIMAS 530,00 0,38 17:15:35
  • BINHO 258,50 6,25 17:15:48
  • BRSAN 371,50 3,34 17:15:41
  • BRYAT 2.141,00 2,00 17:14:57
  • BSOKE 14,03 1,67 17:15:48
  • BTCIM 4,52 0,44 17:15:31
  • CANTE 1,96 1,55 17:15:48
  • CCOLA 50,15 0,30 17:15:48
  • CIMSA 50,20 -1,47 17:15:45
  • CLEBI 1.740,00 2,90 17:15:45
  • CWENE 17,35 3,03 17:15:39
  • DOAS 185,90 0,38 17:15:22
  • DOHOL 16,45 1,42 17:15:38
  • DSTKF 569,50 4,30 17:15:37
  • EFORC 145,10 1,33 17:15:40
  • EGEEN 8.127,50 2,26 17:15:47
  • EKGYO 19,97 -0,65 17:15:47
  • ENERY 8,66 0,70 17:14:56
  • ENJSA 66,60 3,82 17:15:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,00 1,60 17:15:48
  • EREGL 27,40 1,71 17:15:47
  • EUPWR 31,30 0,32 17:15:40
  • FENER 13,62 1,41 17:15:43
  • FROTO 100,80 3,44 17:15:48
  • GARAN 151,90 4,40 17:15:48
  • GENIL 187,40 2,07 17:15:45
  • GESAN 49,94 -0,22 17:15:45
  • GLRMK 164,50 0,30 17:15:40
  • GRSEL 311,00 -0,24 17:15:44
  • GRTHO 443,25 -3,17 17:15:00
  • GSRAY 1,40 0,72 17:15:42
  • GUBRF 269,25 5,59 17:15:47
  • HALKB 28,22 0,14 17:15:37
  • HEKTS 4,09 0,99 17:14:33
  • IEYHO 12,95 0,08 17:15:46
  • IPEKE 53,70 -0,19 17:15:47
  • ISCTR 15,19 1,74 17:15:47
  • ISMEN 43,44 1,40 17:15:40
  • KCAER 15,42 0,98 17:15:47
  • KCHOL 181,30 -0,60 17:15:45
  • KONTR 25,54 1,27 17:15:46
  • KOZAA 72,80 -0,34 17:15:48
  • KOZAL 23,02 -0,52 17:15:47
  • KRDMD 28,42 0,35 17:15:47
  • KTLEV 9,50 0,53 17:15:40
  • KUYAS 56,75 2,07 17:15:29
  • LMKDC 30,36 0,33 17:15:38
  • MAGEN 42,24 1,54 17:15:38
  • MAVI 42,06 0,24 17:15:48
  • MGROS 530,50 1,05 17:15:47
  • MIATK 37,10 3,81 17:15:39
  • MPARK 368,75 -3,22 17:15:48
  • OBAMS 48,86 -0,61 17:15:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,66 1,98 17:15:39
  • OTKAR 561,00 -1,58 17:15:38
  • OYAKC 24,02 -0,17 17:15:44
  • PASEU 94,45 4,94 17:15:39
  • PETKM 17,50 1,33 17:15:47
  • PGSUS 253,75 1,54 17:15:39
  • RALYH 126,10 1,78 17:15:29
  • REEDR 10,56 2,23 17:15:27
  • SAHOL 96,25 1,10 17:15:47
  • SASA 3,17 1,60 17:15:47
  • SISE 37,66 0,64 17:15:48
  • SKBNK 5,93 2,42 17:15:15
  • SMRTG 32,34 0,25 17:15:48
  • SOKM 37,80 1,89 17:15:38
  • TABGD 200,80 0,35 17:15:44
  • TAVHL 248,90 3,02 17:15:38
  • TCELL 93,70 0,48 17:15:48
  • THYAO 295,00 2,16 17:15:47
  • TKFEN 105,90 0,00 17:15:38
  • TOASO 232,10 1,18 17:15:48
  • TSKB 14,05 1,30 17:15:35
  • TTKOM 55,85 2,10 17:15:48
  • TTRAK 605,00 1,77 17:15:15
  • TUPRS 164,00 -1,15 17:15:48
  • TUREX 12,19 5,82 17:15:47
  • TURSG 10,27 -0,68 17:15:30
  • ULKER 111,10 0,18 17:15:47
  • VAKBN 29,30 1,52 17:15:05
  • VESTL 39,16 -1,36 17:15:37
  • YEOTK 41,80 1,55 17:15:42
  • YKBNK 34,22 2,89 17:15:48
  • ZOREN 3,41 1,79 17:15:24