DOLAR 40,6805 0.08%
EURO 47,0697 -0.2%
ALTIN 4.391,57-0,08
BITCOIN 0%
Mardin
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.864 s Değişim: 1.08% 116,56 Adet:   4.082 Mio.Lot Hacim:   101.532 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,67 1,75 17:27:26
  • AGHOL 288,75 0,17 17:26:45
  • AKBNK 67,45 1,35 17:27:12
  • AKSA 10,09 -0,30 17:27:12
  • AKSEN 41,70 0,87 17:27:18
  • ALARK 95,60 1,76 17:27:15
  • ALFAS 47,08 0,38 17:26:51
  • ALTNY 77,10 -1,15 17:27:27
  • ANSGR 95,10 -4,28 17:27:09
  • ARCLK 133,30 4,14 17:26:58
  • ASELS 186,50 1,14 17:27:25
  • ASTOR 104,50 0,00 17:27:22
  • AVPGY 66,60 -0,45 17:26:43
  • BALSU 24,62 0,00 17:27:14
  • BERA 16,52 -0,06 17:26:29
  • BIMAS 530,00 0,38 17:27:26
  • BINHO 257,00 5,63 17:27:22
  • BRSAN 370,25 2,99 17:27:24
  • BRYAT 2.141,00 2,00 17:27:00
  • BSOKE 14,02 1,59 17:27:12
  • BTCIM 4,52 0,44 17:27:25
  • CANTE 1,96 1,55 17:27:27
  • CCOLA 50,15 0,30 17:27:27
  • CIMSA 50,15 -1,57 17:27:11
  • CLEBI 1.735,00 2,60 17:27:25
  • CWENE 17,32 2,85 17:27:03
  • DOAS 186,20 0,54 17:27:21
  • DOHOL 16,42 1,23 17:26:47
  • DSTKF 569,00 4,21 17:27:21
  • EFORC 145,50 1,61 17:27:23
  • EGEEN 8.095,00 1,86 17:27:23
  • EKGYO 19,95 -0,75 17:27:25
  • ENERY 8,66 0,70 17:27:16
  • ENJSA 66,65 3,90 17:27:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,80 1,31 17:27:24
  • EREGL 27,34 1,48 17:27:26
  • EUPWR 31,22 0,06 17:27:23
  • FENER 13,61 1,34 17:27:27
  • FROTO 100,40 3,03 17:27:23
  • GARAN 151,40 4,05 17:27:09
  • GENIL 187,00 1,85 17:27:14
  • GESAN 49,96 -0,18 17:27:09
  • GLRMK 163,40 -0,37 17:27:27
  • GRSEL 312,00 0,08 17:25:26
  • GRTHO 443,50 -3,11 17:26:59
  • GSRAY 1,40 0,72 17:26:57
  • GUBRF 268,50 5,29 17:27:26
  • HALKB 28,16 -0,07 17:27:23
  • HEKTS 4,07 0,49 17:27:26
  • IEYHO 13,17 1,78 17:27:24
  • IPEKE 53,70 -0,19 17:27:25
  • ISCTR 15,17 1,61 17:27:25
  • ISMEN 43,40 1,31 17:27:16
  • KCAER 15,42 0,98 17:27:14
  • KCHOL 181,00 -0,77 17:27:22
  • KONTR 25,46 0,95 17:27:15
  • KOZAA 72,65 -0,55 17:27:24
  • KOZAL 22,98 -0,69 17:27:06
  • KRDMD 28,30 -0,07 17:27:18
  • KTLEV 9,55 1,06 17:27:25
  • KUYAS 56,70 1,98 17:27:26
  • LMKDC 30,26 0,00 17:27:21
  • MAGEN 42,06 1,11 17:27:20
  • MAVI 41,90 -0,14 17:27:25
  • MGROS 531,00 1,14 17:27:05
  • MIATK 37,06 3,69 17:27:17
  • MPARK 367,00 -3,67 17:27:25
  • OBAMS 48,80 -0,73 17:27:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,66 1,98 17:27:12
  • OTKAR 559,00 -1,93 17:27:22
  • OYAKC 23,98 -0,33 17:27:07
  • PASEU 94,45 4,94 17:27:13
  • PETKM 17,49 1,27 17:27:11
  • PGSUS 253,50 1,44 17:27:26
  • RALYH 125,10 0,97 17:27:24
  • REEDR 10,50 1,65 17:27:24
  • SAHOL 96,05 0,89 17:27:09
  • SASA 3,18 1,92 17:27:23
  • SISE 37,58 0,43 17:27:24
  • SKBNK 5,92 2,25 17:26:44
  • SMRTG 32,26 0,00 17:27:19
  • SOKM 37,76 1,78 17:27:27
  • TABGD 200,50 0,20 17:25:44
  • TAVHL 248,80 2,98 17:27:27
  • TCELL 93,45 0,21 17:27:24
  • THYAO 294,75 2,08 17:27:26
  • TKFEN 106,00 0,09 17:27:03
  • TOASO 231,10 0,74 17:27:26
  • TSKB 14,10 1,66 17:27:26
  • TTKOM 55,80 2,01 17:27:15
  • TTRAK 608,00 2,27 17:27:22
  • TUPRS 163,60 -1,39 17:27:25
  • TUREX 12,17 5,64 17:27:21
  • TURSG 10,29 -0,48 17:27:22
  • ULKER 111,00 0,09 17:27:25
  • VAKBN 29,32 1,59 17:27:20
  • VESTL 39,10 -1,51 17:26:32
  • YEOTK 41,64 1,17 17:27:27
  • YKBNK 34,18 2,77 17:27:21
  • ZOREN 3,41 1,79 17:27:06