DOLAR 40,6805 0.08%
EURO 47,0697 -0.2%
ALTIN 4.391,57-0,08
BITCOIN 0%
Mardin
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.867 s Değişim: 1.12% 120,03 Adet:   4.274 Mio.Lot Hacim:   106.295 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 1,82 17:48:16
  • AGHOL 288,75 0,17 17:47:30
  • AKBNK 67,40 1,28 17:48:25
  • AKSA 10,08 -0,40 17:48:17
  • AKSEN 41,72 0,92 17:48:22
  • ALARK 95,75 1,92 17:48:25
  • ALFAS 46,88 -0,04 17:48:25
  • ALTNY 77,10 -1,15 17:48:22
  • ANSGR 94,90 -4,48 17:48:23
  • ARCLK 133,30 4,14 17:48:19
  • ASELS 187,80 1,84 17:48:22
  • ASTOR 104,20 -0,29 17:48:26
  • AVPGY 66,50 -0,60 17:48:24
  • BALSU 24,58 -0,16 17:48:22
  • BERA 16,51 -0,12 17:48:25
  • BIMAS 529,50 0,28 17:48:25
  • BINHO 257,00 5,63 17:48:22
  • BRSAN 368,75 2,57 17:48:03
  • BRYAT 2.115,00 0,76 17:48:05
  • BSOKE 14,00 1,45 17:48:19
  • BTCIM 4,52 0,44 17:48:04
  • CANTE 1,96 1,55 17:48:25
  • CCOLA 50,20 0,40 17:48:23
  • CIMSA 50,15 -1,57 17:48:10
  • CLEBI 1.731,00 2,37 17:48:22
  • CWENE 17,32 2,85 17:47:56
  • DOAS 186,30 0,59 17:48:18
  • DOHOL 16,47 1,54 17:48:19
  • DSTKF 570,00 4,40 17:48:24
  • EFORC 145,60 1,68 17:48:16
  • EGEEN 8.075,00 1,60 17:47:09
  • EKGYO 20,00 -0,50 17:48:19
  • ENERY 8,64 0,47 17:48:25
  • ENJSA 66,90 4,29 17:48:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,90 1,45 17:48:25
  • EREGL 27,36 1,56 17:48:14
  • EUPWR 31,24 0,13 17:47:55
  • FENER 13,57 1,04 17:48:22
  • FROTO 100,60 3,23 17:48:25
  • GARAN 152,00 4,47 17:48:22
  • GENIL 187,70 2,23 17:47:43
  • GESAN 49,94 -0,22 17:48:12
  • GLRMK 164,20 0,12 17:48:22
  • GRSEL 312,25 0,16 17:48:05
  • GRTHO 442,75 -3,28 17:48:18
  • GSRAY 1,40 0,72 17:48:24
  • GUBRF 267,25 4,80 17:48:23
  • HALKB 28,16 -0,07 17:48:13
  • HEKTS 4,07 0,49 17:48:26
  • IEYHO 13,08 1,08 17:48:22
  • IPEKE 53,65 -0,28 17:47:27
  • ISCTR 15,16 1,54 17:48:25
  • ISMEN 43,50 1,54 17:48:24
  • KCAER 15,44 1,11 17:48:24
  • KCHOL 181,70 -0,38 17:48:26
  • KONTR 25,38 0,63 17:48:25
  • KOZAA 72,65 -0,55 17:48:17
  • KOZAL 23,00 -0,61 17:48:22
  • KRDMD 28,64 1,13 17:48:25
  • KTLEV 9,51 0,63 17:48:19
  • KUYAS 56,25 1,17 17:48:23
  • LMKDC 30,24 -0,07 17:48:21
  • MAGEN 42,18 1,39 17:48:22
  • MAVI 41,88 -0,19 17:48:24
  • MGROS 530,50 1,05 17:48:25
  • MIATK 37,02 3,58 17:48:25
  • MPARK 366,00 -3,94 17:48:24
  • OBAMS 48,74 -0,85 17:48:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,65 1,80 17:48:09
  • OTKAR 560,50 -1,67 17:48:21
  • OYAKC 23,98 -0,33 17:48:16
  • PASEU 94,30 4,78 17:48:13
  • PETKM 17,49 1,27 17:48:17
  • PGSUS 253,75 1,54 17:48:25
  • RALYH 125,50 1,29 17:48:19
  • REEDR 10,52 1,84 17:48:22
  • SAHOL 95,95 0,79 17:48:22
  • SASA 3,19 2,24 17:48:23
  • SISE 37,62 0,53 17:48:10
  • SKBNK 5,92 2,25 17:48:13
  • SMRTG 32,30 0,12 17:48:26
  • SOKM 37,80 1,89 17:48:25
  • TABGD 200,90 0,40 17:48:23
  • TAVHL 248,90 3,02 17:48:16
  • TCELL 93,50 0,27 17:48:25
  • THYAO 295,00 2,16 17:48:19
  • TKFEN 105,90 0,00 17:48:22
  • TOASO 230,90 0,65 17:48:25
  • TSKB 14,09 1,59 17:48:19
  • TTKOM 55,85 2,10 17:48:25
  • TTRAK 612,50 3,03 17:48:19
  • TUPRS 163,80 -1,27 17:48:23
  • TUREX 12,08 4,86 17:48:25
  • TURSG 10,27 -0,68 17:48:18
  • ULKER 111,30 0,36 17:47:53
  • VAKBN 29,34 1,66 17:48:09
  • VESTL 39,18 -1,31 17:48:26
  • YEOTK 41,52 0,87 17:48:26
  • YKBNK 34,24 2,95 17:48:25
  • ZOREN 3,42 2,09 17:48:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.