DOLAR 40,6805 0.08%
EURO 47,0697 -0.2%
ALTIN 4.391,57-0,08
BITCOIN 0%
Mardin
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.872 s Değişim: 1.16% 124,91 Adet:   4.296 Mio.Lot Hacim:   106.987 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,69 1,88 17:49:00
  • AGHOL 289,00 0,26 17:48:56
  • AKBNK 67,35 1,20 17:48:59
  • AKSA 10,09 -0,30 17:48:59
  • AKSEN 41,74 0,97 17:48:48
  • ALARK 95,80 1,97 17:48:37
  • ALFAS 46,88 -0,04 17:48:57
  • ALTNY 77,05 -1,22 17:48:51
  • ANSGR 94,90 -4,48 17:49:00
  • ARCLK 133,40 4,22 17:48:57
  • ASELS 187,80 1,84 17:48:59
  • ASTOR 104,10 -0,38 17:49:00
  • AVPGY 66,55 -0,52 17:48:46
  • BALSU 24,58 -0,16 17:48:59
  • BERA 16,51 -0,12 17:49:00
  • BIMAS 530,00 0,38 17:48:58
  • BINHO 256,50 5,43 17:48:59
  • BRSAN 368,75 2,57 17:48:41
  • BRYAT 2.113,00 0,67 17:48:52
  • BSOKE 14,02 1,59 17:48:59
  • BTCIM 4,53 0,67 17:48:59
  • CANTE 1,96 1,55 17:48:58
  • CCOLA 50,10 0,20 17:48:49
  • CIMSA 50,20 -1,47 17:48:32
  • CLEBI 1.733,00 2,48 17:48:44
  • CWENE 17,33 2,91 17:48:59
  • DOAS 186,30 0,59 17:48:52
  • DOHOL 16,47 1,54 17:48:48
  • DSTKF 570,00 4,40 17:49:00
  • EFORC 145,60 1,68 17:48:49
  • EGEEN 8.075,00 1,60 17:47:09
  • EKGYO 19,99 -0,55 17:49:00
  • ENERY 8,64 0,47 17:48:56
  • ENJSA 66,90 4,29 17:48:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,05 1,67 17:48:47
  • EREGL 27,34 1,48 17:49:00
  • EUPWR 31,20 0,00 17:48:59
  • FENER 13,56 0,97 17:48:51
  • FROTO 100,70 3,34 17:48:48
  • GARAN 152,00 4,47 17:48:58
  • GENIL 187,60 2,18 17:48:38
  • GESAN 49,92 -0,26 17:48:57
  • GLRMK 164,20 0,12 17:48:35
  • GRSEL 312,25 0,16 17:48:32
  • GRTHO 442,75 -3,28 17:48:18
  • GSRAY 1,40 0,72 17:49:00
  • GUBRF 267,25 4,80 17:48:35
  • HALKB 28,14 -0,14 17:48:32
  • HEKTS 4,07 0,49 17:49:00
  • IEYHO 13,09 1,16 17:48:48
  • IPEKE 53,70 -0,19 17:48:50
  • ISCTR 15,17 1,61 17:48:57
  • ISMEN 43,52 1,59 17:48:57
  • KCAER 15,44 1,11 17:48:45
  • KCHOL 181,70 -0,38 17:48:53
  • KONTR 25,38 0,63 17:48:52
  • KOZAA 72,65 -0,55 17:48:52
  • KOZAL 23,00 -0,61 17:48:52
  • KRDMD 28,64 1,13 17:49:00
  • KTLEV 9,50 0,53 17:48:58
  • KUYAS 56,20 1,08 17:48:57
  • LMKDC 30,26 0,00 17:48:58
  • MAGEN 42,14 1,30 17:48:34
  • MAVI 41,90 -0,14 17:49:00
  • MGROS 530,50 1,05 17:48:53
  • MIATK 37,04 3,64 17:48:59
  • MPARK 365,75 -4,00 17:48:59
  • OBAMS 48,74 -0,85 17:48:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,65 1,80 17:48:09
  • OTKAR 560,50 -1,67 17:48:21
  • OYAKC 24,00 -0,25 17:48:36
  • PASEU 94,25 4,72 17:48:48
  • PETKM 17,48 1,22 17:48:41
  • PGSUS 254,00 1,64 17:48:53
  • RALYH 125,50 1,29 17:48:43
  • REEDR 10,52 1,84 17:48:58
  • SAHOL 95,95 0,79 17:48:56
  • SASA 3,19 2,24 17:48:59
  • SISE 37,62 0,53 17:48:57
  • SKBNK 5,92 2,25 17:48:56
  • SMRTG 32,28 0,06 17:48:48
  • SOKM 37,80 1,89 17:48:25
  • TABGD 200,70 0,30 17:48:58
  • TAVHL 249,30 3,19 17:48:57
  • TCELL 93,55 0,32 17:48:45
  • THYAO 295,25 2,25 17:48:57
  • TKFEN 105,90 0,00 17:48:22
  • TOASO 230,90 0,65 17:48:56
  • TSKB 14,09 1,59 17:48:59
  • TTKOM 55,85 2,10 17:48:53
  • TTRAK 612,50 3,03 17:48:52
  • TUPRS 163,80 -1,27 17:49:00
  • TUREX 12,07 4,77 17:48:58
  • TURSG 10,26 -0,77 17:48:58
  • ULKER 111,40 0,45 17:48:58
  • VAKBN 29,32 1,59 17:48:48
  • VESTL 39,22 -1,21 17:49:00
  • YEOTK 41,54 0,92 17:48:51
  • YKBNK 34,24 2,95 17:48:56
  • ZOREN 3,41 1,79 17:48:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.