DOLAR 40,5726 0%
EURO 47,1263 0.05%
ALTIN 4.317,09-0,12
BITCOIN 0%
Balıkesir
36°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.542 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.598 Mio.Lot Hacim:   79.248 Mio.TL
EN YÜKSEK 10682
EN DÜŞÜK 10,541
Açılış: 10.673 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,19 0,00 18:10:00
  • AGHOL 279,00 0,00 18:10:00
  • AKBNK 67,15 0,00 18:10:00
  • AKSA 9,52 0,00 18:10:00
  • AKSEN 37,78 0,00 18:10:00
  • ALARK 91,00 0,00 18:10:00
  • ALFAS 47,92 0,00 18:10:00
  • ALTNY 100,80 0,00 18:10:00
  • ANSGR 96,65 0,00 18:10:00
  • ARCLK 121,30 0,00 18:10:00
  • ASELS 181,30 0,00 18:10:00
  • ASTOR 103,70 0,00 18:10:00
  • AVPGY 66,00 0,00 18:10:00
  • BIMAS 515,00 0,00 18:10:00
  • BINHO 244,80 0,00 18:10:00
  • BRSAN 354,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.986,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 14,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,54 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,90 0,00 18:10:00
  • CCOLA 49,92 0,00 18:10:00
  • CIMSA 49,20 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.690,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 17,00 0,00 18:10:00
  • DOAS 183,10 0,00 18:10:00
  • DOHOL 15,66 0,00 18:10:00
  • DSTKF 478,00 0,00 18:10:00
  • EFORC 134,40 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.777,50 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,38 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,30 0,00 18:10:00
  • ENKAI 69,20 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,72 0,00 18:10:00
  • FENER 13,87 0,00 18:10:00
  • FROTO 92,95 0,00 18:10:00
  • GARAN 137,20 0,00 18:10:00
  • GENIL 173,90 0,00 18:10:00
  • GESAN 50,90 0,00 18:10:00
  • GLRMK 156,90 0,00 18:10:00
  • GRSEL 301,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 472,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,42 0,00 18:10:00
  • HALKB 26,60 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,94 0,00 18:10:00
  • IEYHO 12,57 0,00 18:10:00
  • IPEKE 56,85 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,31 0,00 18:10:00
  • ISMEN 41,74 0,00 18:10:00
  • KCAER 14,57 0,00 18:10:00
  • KCHOL 170,50 0,00 18:10:00
  • KONTR 24,46 0,00 18:10:00
  • KOZAA 77,60 0,00 18:10:00
  • KOZAL 22,82 0,00 18:10:00
  • KRDMD 26,38 0,00 18:10:00
  • KTLEV 8,88 0,00 18:10:00
  • KUYAS 55,15 0,00 18:10:00
  • LMKDC 29,24 0,00 18:10:00
  • MAGEN 41,00 0,00 18:10:00
  • MAVI 41,12 0,00 18:10:00
  • MGROS 531,00 0,00 18:10:00
  • MIATK 36,14 0,00 18:10:00
  • MPARK 376,25 0,00 18:10:01
  • OBAMS 52,35 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,62 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 504,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 23,56 0,00 18:10:01
  • PASEU 86,70 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,13 0,00 18:10:01
  • PGSUS 253,25 0,00 18:10:01
  • RALYH 119,40 0,00 18:10:01
  • REEDR 9,39 0,00 18:10:01
  • SAHOL 91,00 0,00 18:10:01
  • SASA 3,13 0,00 18:10:01
  • SISE 36,68 0,00 18:10:01
  • SKBNK 5,76 0,00 18:10:01
  • SMRTG 32,22 0,00 18:10:01
  • SOKM 37,14 0,00 18:10:01
  • TABGD 195,90 0,00 18:10:01
  • TAVHL 254,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 92,55 0,00 18:10:01
  • THYAO 290,25 0,00 18:10:01
  • TKFEN 111,50 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,44 0,00 18:10:01
  • TTKOM 55,40 0,00 18:10:01
  • TTRAK 592,50 0,00 18:10:01
  • TUPRS 164,50 0,00 18:10:01
  • TUREX 10,80 0,00 18:10:01
  • TURSG 9,59 0,00 18:10:01
  • ULKER 106,30 0,00 18:10:01
  • VAKBN 28,20 0,00 18:10:01
  • VESTL 37,88 0,00 18:10:01
  • YEOTK 42,08 0,00 18:10:01
  • YKBNK 32,64 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,33 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.