DOLAR 40,6805 0.08%
EURO 47,0697 -0.2%
ALTIN 4.391,57-0,08
BITCOIN 0%
Mardin
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.864 s Değişim: 1.08% 116,56 Adet:   4.082 Mio.Lot Hacim:   101.532 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,67 1,75 17:27:36
  • AGHOL 288,75 0,17 17:26:45
  • AKBNK 67,45 1,35 17:27:33
  • AKSA 10,09 -0,30 17:27:31
  • AKSEN 41,66 0,77 17:27:31
  • ALARK 95,60 1,76 17:27:31
  • ALFAS 47,08 0,38 17:27:36
  • ALTNY 77,10 -1,15 17:27:36
  • ANSGR 95,10 -4,28 17:27:35
  • ARCLK 133,20 4,06 17:27:36
  • ASELS 186,50 1,14 17:27:38
  • ASTOR 104,50 0,00 17:27:34
  • AVPGY 66,55 -0,52 17:27:31
  • BALSU 24,60 -0,08 17:27:35
  • BERA 16,52 -0,06 17:26:29
  • BIMAS 529,50 0,28 17:27:33
  • BINHO 257,00 5,63 17:27:38
  • BRSAN 370,25 2,99 17:27:24
  • BRYAT 2.141,00 2,00 17:27:00
  • BSOKE 14,02 1,59 17:27:12
  • BTCIM 4,52 0,44 17:27:36
  • CANTE 1,96 1,55 17:27:39
  • CCOLA 50,15 0,30 17:27:38
  • CIMSA 50,20 -1,47 17:27:36
  • CLEBI 1.735,00 2,60 17:27:25
  • CWENE 17,32 2,85 17:27:33
  • DOAS 186,20 0,54 17:27:37
  • DOHOL 16,40 1,11 17:27:31
  • DSTKF 569,00 4,21 17:27:21
  • EFORC 145,50 1,61 17:27:38
  • EGEEN 8.100,00 1,92 17:27:36
  • EKGYO 19,95 -0,75 17:27:25
  • ENERY 8,66 0,70 17:27:16
  • ENJSA 66,65 3,90 17:27:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,80 1,31 17:27:24
  • EREGL 27,34 1,48 17:27:31
  • EUPWR 31,22 0,06 17:27:33
  • FENER 13,61 1,34 17:27:27
  • FROTO 100,50 3,13 17:27:39
  • GARAN 151,40 4,05 17:27:39
  • GENIL 187,00 1,85 17:27:14
  • GESAN 49,94 -0,22 17:27:36
  • GLRMK 163,40 -0,37 17:27:27
  • GRSEL 312,00 0,08 17:25:26
  • GRTHO 443,50 -3,11 17:26:59
  • GSRAY 1,40 0,72 17:27:34
  • GUBRF 268,50 5,29 17:27:36
  • HALKB 28,16 -0,07 17:27:35
  • HEKTS 4,07 0,49 17:27:33
  • IEYHO 13,17 1,78 17:27:39
  • IPEKE 53,70 -0,19 17:27:25
  • ISCTR 15,17 1,61 17:27:25
  • ISMEN 43,40 1,31 17:27:16
  • KCAER 15,42 0,98 17:27:14
  • KCHOL 181,00 -0,77 17:27:33
  • KONTR 25,46 0,95 17:27:39
  • KOZAA 72,65 -0,55 17:27:32
  • KOZAL 23,00 -0,61 17:27:35
  • KRDMD 28,30 -0,07 17:27:31
  • KTLEV 9,56 1,16 17:27:36
  • KUYAS 56,70 1,98 17:27:26
  • LMKDC 30,26 0,00 17:27:21
  • MAGEN 42,06 1,11 17:27:20
  • MAVI 41,90 -0,14 17:27:39
  • MGROS 531,00 1,14 17:27:39
  • MIATK 37,04 3,64 17:27:33
  • MPARK 367,00 -3,67 17:27:36
  • OBAMS 48,80 -0,73 17:27:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,66 1,98 17:27:38
  • OTKAR 559,00 -1,93 17:27:32
  • OYAKC 23,98 -0,33 17:27:07
  • PASEU 94,45 4,94 17:27:36
  • PETKM 17,48 1,22 17:27:39
  • PGSUS 253,50 1,44 17:27:36
  • RALYH 125,10 0,97 17:27:36
  • REEDR 10,50 1,65 17:27:38
  • SAHOL 95,95 0,79 17:27:36
  • SASA 3,17 1,60 17:27:38
  • SISE 37,58 0,43 17:27:39
  • SKBNK 5,92 2,25 17:26:44
  • SMRTG 32,22 -0,12 17:27:31
  • SOKM 37,76 1,78 17:27:33
  • TABGD 200,50 0,20 17:25:44
  • TAVHL 248,60 2,90 17:27:39
  • TCELL 93,45 0,21 17:27:36
  • THYAO 294,75 2,08 17:27:36
  • TKFEN 106,00 0,09 17:27:03
  • TOASO 231,10 0,74 17:27:26
  • TSKB 14,10 1,66 17:27:39
  • TTKOM 55,75 1,92 17:27:36
  • TTRAK 607,50 2,19 17:27:38
  • TUPRS 163,50 -1,45 17:27:36
  • TUREX 12,16 5,56 17:27:36
  • TURSG 10,29 -0,48 17:27:39
  • ULKER 111,10 0,18 17:27:32
  • VAKBN 29,32 1,59 17:27:20
  • VESTL 39,06 -1,61 17:27:31
  • YEOTK 41,64 1,17 17:27:27
  • YKBNK 34,16 2,71 17:27:36
  • ZOREN 3,41 1,79 17:27:06