DOLAR 41,0520 0,51%
EURO 48,0165 0,57%
ALTIN 4.433,84-0,21
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.490 s Değişim: 1.03% 117,62 Adet:   8.955 Mio.Lot Hacim:   122.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,67 -0,39 16:50:21
  • AGHOL 29,42 0,00 16:50:17
  • AKBNK 69,30 -0,79 16:50:22
  • AKSA 10,92 3,51 16:50:22
  • AKSEN 41,66 -1,05 16:50:24
  • ALARK 94,45 0,05 16:50:19
  • ALFAS 50,70 1,64 16:49:29
  • ALTNY 78,45 0,77 16:50:14
  • ANSGR 22,18 0,27 16:49:51
  • ARCLK 144,20 -1,10 16:50:21
  • ASELS 180,30 -0,66 16:50:23
  • ASTOR 115,80 0,35 16:50:20
  • AVPGY 64,15 0,16 16:50:14
  • BALSU 27,66 7,88 16:49:58
  • BERA 18,08 3,97 16:50:08
  • BIMAS 527,50 0,76 16:50:24
  • BINHO 346,25 -1,63 16:50:24
  • BRSAN 430,00 8,59 16:50:24
  • BRYAT 2.527,50 7,01 16:50:15
  • BSOKE 15,14 8,30 16:50:18
  • BTCIM 4,14 2,22 16:50:24
  • CANTE 2,66 4,72 16:50:23
  • CCOLA 51,85 0,97 16:50:20
  • CIMSA 49,80 0,93 16:50:23
  • CLEBI 1.737,00 2,66 16:50:24
  • CWENE 19,63 4,08 16:50:24
  • DOAS 199,70 2,31 16:50:15
  • DOHOL 19,47 0,52 16:50:24
  • DSTKF 628,50 3,88 16:50:17
  • ECILC 70,45 2,10 16:50:19
  • EFORC 106,40 0,19 16:43:51
  • EGEEN 8.445,00 3,02 16:49:45
  • EKGYO 21,34 -0,09 16:50:14
  • ENERY 11,17 0,54 16:50:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 74,90 4,10 16:49:36
  • ENKAI 74,40 1,64 16:50:06
  • EREGL 29,68 0,95 16:50:18
  • EUPWR 31,56 2,87 16:50:17
  • FENER 12,89 0,08 16:49:52
  • FROTO 115,70 1,05 16:50:20
  • GARAN 148,90 -0,47 16:50:19
  • GENIL 207,20 2,57 16:50:04
  • GESAN 51,55 0,78 16:50:05
  • GLRMK 164,50 0,61 16:50:23
  • GRSEL 309,00 0,90 16:50:17
  • GRTHO 462,75 -2,12 16:50:24
  • GSRAY 1,66 1,84 16:50:24
  • GUBRF 295,75 3,50 16:50:21
  • HALKB 28,20 0,57 16:49:45
  • HEKTS 4,99 6,62 16:50:24
  • IEYHO 16,35 3,02 16:50:23
  • IPEKE 58,75 2,98 16:49:34
  • ISCTR 15,20 -0,39 16:50:24
  • ISMEN 43,68 3,46 16:50:24
  • KCAER 15,47 0,85 16:50:09
  • KCHOL 189,10 1,50 16:50:24
  • KONTR 30,42 9,98 16:48:45
  • KOZAA 79,80 3,97 16:50:01
  • KOZAL 25,28 2,35 16:50:23
  • KRDMD 31,24 1,36 16:50:22
  • KTLEV 10,29 9,94 16:50:24
  • KUYAS 58,80 5,38 16:50:22
  • LMKDC 30,00 -0,20 16:50:17
  • MAGEN 48,60 -2,25 16:50:24
  • MAVI 43,72 0,60 16:50:22
  • MGROS 500,00 0,20 16:50:18
  • MIATK 43,00 6,28 16:50:11
  • MPARK 370,50 -0,40 16:49:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 52,60 1,54 16:49:25
  • ODAS 6,49 4,68 16:50:05
  • OTKAR 575,00 0,70 16:50:00
  • OYAKC 26,00 2,12 16:50:23
  • PASEU 110,40 3,18 16:50:24
  • PETKM 22,04 5,86 16:50:24
  • PGSUS 261,75 0,48 16:50:23
  • RALYH 126,00 -0,16 16:50:22
  • REEDR 10,86 2,65 16:50:11
  • SAHOL 98,60 0,97 16:50:13
  • SASA 5,23 9,41 16:50:24
  • SISE 43,74 1,48 16:50:14
  • SKBNK 7,67 1,99 16:50:24
  • SMRTG 33,42 3,66 16:48:57
  • SOKM 40,68 2,73 16:50:21
  • TABGD 214,20 -1,65 16:50:09
  • TAVHL 262,50 0,38 16:50:14
  • TCELL 98,95 1,12 16:50:24
  • THYAO 338,50 0,30 16:50:14
  • TKFEN 113,80 1,16 16:50:23
  • TOASO 254,50 3,46 16:50:22
  • TSKB 14,30 0,21 16:50:20
  • TTKOM 59,70 2,84 16:50:17
  • TTRAK 651,00 1,88 16:50:08
  • TUPRS 173,30 0,35 16:50:20
  • TUREX 9,69 3,64 16:50:23
  • TURSG 10,00 0,40 16:50:22
  • ULKER 121,00 0,00 16:49:55
  • VAKBN 29,58 2,07 16:50:21
  • VESTL 40,86 2,15 16:50:20
  • YEOTK 40,20 3,34 16:50:14
  • YKBNK 34,00 -0,76 16:50:20
  • ZOREN 4,19 1,95 16:50:05